La deuxième génération de la berline Volvo S80 a été lancée en 2006. Tout en conservant l'identité visuelle du modèle sans en modifier radicalement le design, les concepteurs ont réussi à rendre les lignes du véhicule plus harmonieuses que celles de la génération précédente. Dans cet article, nous allons examiner en détail l'affectation des fusibles et des relais de la Volvo S80 (deuxième génération ; type AS ; plateforme P3). Années de production : 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.

Vous trouverez ci-dessous l'emplacement, la description et les photos des boîtes à fusibles. Les fonctions « Allume-cigare » et « Démarreur » sont indiquées en gras.
Dans l'habitacle

Le boîtier de fusibles de l'habitacle est situé du côté passager, sous la boîte à gants.

Accès au boîtier.
Schéma d'affectation

N° | Description | Calibre
F1. | Capteur de pluie (essuie-vitre) | 5 A
F2. | Système SRS (airbags) | 10 A
F3. | Système ABS / Frein de stationnement électrique | 5 A
F4. | Capteur de pédale d'accélérateur*, chauffage d'appoint (PTC), sièges chauffants | 7,5 A
F5. | Emplacement vide
F6. | Système audio | 15 A
F7. | Module de commande de la colonne de direction | 7,5 A
F8. | Emplacement vide
F9. | Feux de route | 15 A
F10. | Toit ouvrant | 20 A
F11. | Feux de recul | 7,5 A
F12. | Emplacement vide
F13. | Feux antibrouillard | 15 A
F14. | Essuie-vitres / Lave-vitres | 15 A
F15. | Régulateur de vitesse | 10 A
F16. | Emplacement vide
F17. | Éclairage intérieur, module de commande de porte conducteur / siège passager électrique* | 7,5 A
F18. | Écran multifonction | 5 A
F19. | Siège conducteur à commande électrique | 5 A
F20. | Appuie-tête arrière rabattables | 15 A
F21. | Système d'alarme antivol | 5 A
F22. | Pompe à carburant | 20 A
F23. | Verrou de colonne de direction | 20 A
F24. | Réserve | 15 A
F25. | Verrouillage du coffre / de la trappe à carburant | 10 A
F26. | Sirène d'alarme antivol | 5 A
F27. | Contacteur de démarrage | 5 A
F28. | Feux stop | 5 A
Dans le compartiment moteur

Le boîtier de fusibles du compartiment moteur est situé sous le cache de protection, du côté gauche. Il se compose de trois sections.

Accès au boîtier.
Schémas d'affectation
N° | Description | Calibre
Boîtier de fusibles n° 1

F1. | Module de commande multifonction | 60 A
F2. | Module de commande multifonction | 60 A
F3. | Module de commande multifonction | 60 A
F4. | Module de commande multifonction | 60 A
F5. | Module de commande multifonction | 50 A
F6. | Non utilisé
F7. | Chauffage d'appoint | 100 A
F30. | Calculateur de gestion moteur | 10 A
F31. | Calculateur de boîte de vitesses automatique | 15 A
F32. | Embrayage de compresseur de climatisation | 15 A
F33. | Relais de lave-glace | 5 A
F34. | Démarreur | 30 A
F35. | Bobines d'allumage | 20 A
F36. | Calculateur de gestion moteur | 10 A / 15 A
F37. | Gestion moteur | 15 A
F38. | Gestion moteur | 10 A
F39. | Gestion moteur | 10 A / 15 A
F40. | Pompe à eau (V8) ; Ventilation du carter (moteur essence 5 cylindres) ; Réchauffeur de filtre à particules, réchauffeur de ventilation du carter (moteur diesel 5 cylindres) | 10 A / 20 A
F41. | Gestion moteur
F42. | Bougies de préchauffage | 70 A
F43. | Motoventilateur de refroidissement | 50 A
F44. | Module de commande multifonction | 60 A
1. | Relais de démarrage
2. | Relais de gestion moteur
3. | Relais de climatisation
4. | Non utilisé
Boîtier de fusibles n° 2

F15. | Non utilisé
F16. | Module de commande de réglage de la portée des phares | 10 A
F17. | Module de commande multifonction | 20 A
F18. | Capteur de distance (régulateur de vitesse adaptatif) | 5 A
F19. | Direction assistée | 5 A
F20. | Calculateur moteur, transmission, SRS | 10 A
F21. | Gicleurs de lave-glace chauffants | 10 A
F22. | Pompe à vide d'assistance au freinage | 20 A
F23. | Commande des feux | 5 A
F24. | Lave-phares | 5 A
F25. | Allume-cigare, prises de courant accessoires avant et arrière | 15 A
F26. | Toit ouvrant | 10 A
F27. | Relais de compartiment moteur | 15 A
F28. | Feux additionnels | 20 A
F29. | Avertisseur sonore | 15 A
Boîtier de fusibles n° 3

F8. | Non utilisé
F9. | Essuie-vitres / Lave-vitres | 30 A
F10. | Chauffage d'appoint | 25 A
F11. | Pulseur d'air de climatisation / chauffage | 40 A
F12. | Non utilisé | -
F13. | Système ABS | 30 A
F14. | Module de commande multifonction | 20 A
Dans le coffre

Le boîtier de fusibles du coffre est situé du côté gauche, derrière la garniture. Il se compose de trois modules interconnectés (bleu, noir et blanc).

Vue d'ensemble.
Schémas d'affectation
N° | Description | Calibre
Boîtier de fusibles n° 1 (bleu)

F1. | Aide au stationnement | 10 A
F2. | Non utilisé
F3. | Réserve
F4. | Système audio | 5 A
F5. | Amplificateur audio | 25 A
F6. | Système audio / Infodivertissement | 15 A
F7. | Module de téléphone de bord | 5 A
F8. | Réserve
F9. | Réserve
F10. | Réserve
F11. | Réserve
F12. | Réserve
1. | Réserve
2. | Réserve
Boîtier de fusibles n° 2 (noir)

F1. | Module de commande de porte avant gauche | 25 A
F2. | Module de commande de porte avant droite | 25 A
F3. | Module de commande de porte arrière gauche | 25 A
F4. | Module de commande de porte arrière droite | 25 A
F5. | Réserve
F6. | Prise 12 V (coffre), réfrigérateur (selon équipement) | 15 A
F7. | Lunette arrière dégivrante | 30 A
F8. | Appuie-tête arrière rabattables (selon équipement)
F9. | Prise d'attelage | 15 A
F10. | Siège conducteur à commande électrique (selon équipement)
F11. | Module d'attelage | 40 A
F12. | Réserve
1. | Réserve
2. | Relais de lunette arrière dégivrante
Boîtier de fusibles n° 3 (blanc)

F1. | Aide au stationnement | 5 A
F2. | Suspension pilotée / Correcteur d'assiette | 15 A
F3. | Siège conducteur chauffant* | 15 A
F4. | Siège passager chauffant* | 15 A
F5. | Siège arrière droit chauffant | 15 A
F6. | Boîte de transfert (AWD) | 10 A
F7. | Siège arrière gauche chauffant | 15 A
F8. | Siège passager à commande électrique | 25 A
F9. | Système d'accès et de démarrage sans clé (Keyless) | 20 A
F10. | Frein de stationnement électrique (gauche) | 30 A
F11. | Frein de stationnement électrique (droit) | 30 A
F12. | Réserve
1. | Réserve
2. | Relais d'allumage principal