La présentation officielle de la Skoda Fabia III a eu lieu à l'automne 2014 au Salon international de l'automobile de Paris. Cette citadine du segment B a été produite en versions berline (bicorps) et break (Combi). Dans cet article, nous allons examiner en détail l'affectation des fusibles de la Skoda Fabia (troisième génération, type NJ). Années de production : 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Vous trouverez ci-dessous les emplacements, les descriptions et les illustrations des boîtiers de fusibles. Les mentions « Allume-cigare » et « Démarreur » sont indiquées en gras.
Dans le compartiment moteur

Le boîtier de fusibles se trouve du côté gauche, à proximité de la batterie. Pour y accéder, faites glisser le verrou dans le sens de la flèche et retirez le couvercle de protection.

Photo - Exemple de configuration.
Schéma

N° | Description
1. | Motoventilateur de refroidissement
2. | Calculateur du système d'éclairage
3. | Calculateur ABS / ESC
4. | Chauffage d'appoint électrique
5. | Chauffage d'appoint électrique
6. | Boîte de vitesses automatique
7. | Calculateur moteur
8. | Essuie-glace avant
9. | Centrale de commande habitacle
10. | Calculateur ABS / ESC
11. | Emplacement vide
12. | Composants moteur
13. | Contacteur de pédale de frein
14. | Composants moteur, bobine du relais de la pompe à carburant (Skoda Fabia 3)
15. | Calculateur moteur
16. | Démarreur
17. | Calculateur moteur
18. | Composants moteur, bobines de relais de chauffage d'appoint électrique, motoventilateur de radiateur
19. | Sonde lambda
20. | Gestion moteur, calculateur de préchauffage, résistance de réchauffage du reniflard de carter
Dans l'habitacle
Le boîtier de fusibles se situe sous la colonne de direction, derrière le cache de protection.

Photo - Exemple d'implantation (versions avec conduite à gauche).

Photo - Exemple d'implantation (versions avec conduite à droite).

Vue d'ensemble.
Schéma

No | Description
1. | Éclairage gauche, feux de position, troisième feu stop
2. | Verrouillage centralisé
3. | Relais d'allumage
4. | Éclairage droit, feu antibrouillard arrière, éclairage de plaque d'immatriculation
5. | Lève-vitre électrique avant gauche (porte conducteur)
6. | Centrale de commande habitacle, éclairage intérieur
7. | Avertisseur sonore
8. | Calculateur de remorque - feu gauche
9. | Contacteur d'allumage, calculateur moteur (uniquement véhicules sans KESSY), boîte de vitesses automatique (uniquement véhicules sans KESSY), levier de sélection de boîte automatique (uniquement véhicules sans KESSY), ESC (uniquement véhicules sans KESSY), calculateur de détection de remorque (uniquement véhicules sans KESSY), direction assistée (uniquement véhicules sans KESSY), airbag (uniquement véhicules sans KESSY).
10. | Lève-vitre électrique arrière gauche
11. | Lave-projecteurs
12. | Écran du système d'infodivertissement
13. | Prise 12 V dans le coffre
14. | Contacteur d'allumage, commutateur d'éclairage, verrouillage du retrait de la clé de contact (boîte automatique), prise de diagnostic, bouton de feux de détresse, calculateur SmartGate, capteur de pluie, capteur de luminosité
15. | Commande de climatisation, levier de sélection de boîte automatique
16. | Combiné d'instruments
17. | Alarme antivol, avertisseur sonore
18-21. | Réserve
22. | Pompe de lave-glace avant et arrière
23. | Réserve
24. | Pulseur de chauffage / climatisation, unité de commande de climatisation
25. | Réserve
26. | Chauffage des sièges avant
27. | Essuie-glace arrière
28. | Réserve
29. | Airbag (uniquement véhicules avec KESSY)
30. | Lève-vitres électriques, commutateur d'éclairage, contacteur de feux de recul, calculateur de climatisation, aide au stationnement (Parktronic), alimentation de la platine de commandes centrale, alimentation de la platine de commandes latérale, rétroviseur intérieur électrochrome
31. | Pompe à carburant, calculateur du motoventilateur de radiateur, régulateur de vitesse, bobine de relais de lave-glace avant/arrière
32. | Prise de diagnostic
33. | Bobine de relais de démarreur, contacteur de pédale d'embrayage
34. | Gicleurs de lave-glace chauffants
35. | Réserve
36. | Chauffage des sièges avant
37. | Capteur radar (Front Assist)
38. | Réserve
39. | Chauffage d'appoint électrique
40. | Réserve
41. | Lunette arrière chauffante
42. | Lève-vitre électrique avant droit (porte passager)
43. | Calculateur de remorque - alimentation de la prise
44. | Allume-cigare, prise 12 V
45. | Lève-vitre électrique arrière droit
46. | Pompe de lave-glace avant/arrière, commodo de direction
47. | Calculateur de remorque - alimentation de la prise
48. | Calculateur de remorque - feu droit
49. | Calculateur de pompe à carburant
50. | Autoradio / Système d'infodivertissement
51. | Dégivrage des rétroviseurs extérieurs
52. | Calculateur KESSY
53. | Verrouillage électrique de la colonne de direction (KESSY)
54. | Emplacement vide
55. | Chauffage des sièges avant
56-59. | Réserve
Vidéo explicative pour accéder aux boîtiers de fusibles.