Fusibles Porsche Cayenne (958), 2010 - 2017

Soumis par Georges Missir le

Le Cayenne est un crossover sportif de classe moyenne à cinq places, produit par le constructeur automobile allemand Porsche. La voiture a été développée avec la participation active du groupe Volkswagen. Il a été présenté au public pour la première fois en décembre 2002. Dans cet article, nous allons examiner en détail l'affectation des fusibles et des relais dans la Porsche Cayenne (deuxième génération ; indice d'usine 92A ; corps de la marque 958) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 années-modèles.


Vous trouverez ici des photos des blocs de montage, de leur emplacement et des plans. En outre, nous marquerons séparément les fusibles de l'allume-cigare et du démarreur.

Dans le compartiment moteur

La boîte à fusibles se trouve derrière le revêtement en plastique sur le côté gauche du soubassement.


Exemple d'accès.

Schéma


No | Ampères | Affectation des fusibles
1. | 40A | Moteurs V6 / V8 : Relais de démarrage
2. | 30A | Diesel (2017) : Disjoncteur
3. | 40A | Moteurs V6 / V8 (2010-2012) : SLP / 2013-2017 (Cayenne S, S E-Hybrid, GTS, Turbo, Turbo S) : pompe à air secondaire
4. | 30A | Hybride : relais de pompe à vide
5. | Non enclenché
6. | Non enclenché
7. | 15A / 20A | Moteur V8 : bobines d'allumage ou diesel : vanne de régulation haute pression, pompe haute pression 15A / Moteur V6 : bobines d'allumage 20A
8. | 15A / 10A | Moteur V8 : soupape de purge du réservoir de carburant, soupape de suralimentation, soupape de dérivation, soupape de commutation du collecteur d'admission, réchauffeur de carter 15A / Moteur V6 : soupape de purge du réservoir de carburant, convertisseur électropneumatique, réchauffeur de carter, soupape de décharge, relais de pompe à air secondaire, symposium sonore 10A / Hybride : circuit basse température pompe de refroidissement 10A
9. | 20A / 30A | moteur V8 : calculateur moteur 20A / moteur V6/hybride : calculateur moteur 30A
10. | 10A | Turbo, Turbo S : pompe de diagnostic du système de carburant, relais de pompe à air secondaire, soupape d'échappement électronique, capteur à effet Hall, capteur de niveau d'huile / Cayenne : pompe de diagnostic du système de carburant, débitmètre d'air / S, GTS : pompe de diagnostic du système de carburant, soupape d'échappement électronique. / Tous : calculateur de ventilateur de radiateur, contacteur de feu stop, store de radiateur.
11. | 15A / 10A / 5A | Turbo, Turbo S : calculateurs de distribution, thermostat électronique pour le système de refroidissement du moteur, régulateur de levée de soupape 15A / Cayenne : résistance chauffante de la ventilation du carter moteur, capteur de niveau et de température d'huile 10A / S, GTS : commande temporelle, thermostat pour refroidissement électronique du moteur, régulateur de levée de soupape 10A / Hybrid : capteur de niveau et de température d'huile 10A / Diesel : capteur de niveau d'huile 5A
12. | 10A | moteur V6 : pompe de circulation du liquide de refroidissement, vanne d'inversion d'admission d'air, vanne de commande du liquide de refroidissement, vanne de commande de phase de l'arbre à cames, vanne papillon d'admission d'air
13. | 25A | calculateur de pompe à carburant / fusible de pompe à essence (ECKSM)
14. | 10A / 15A / 7.5A | Moteur V6 : régulateur de pression de carburant, vanne de régulation de la commande des soupapes, vanne de régulation de la commande des soupapes d'échappement 10A / Hybride : régulateur de pression de carburant, entraînement hybride vanne d'arrêt du réfrigérant ACB, vanne de régulation de l'air secondaire, vanne de régulation de la pression d'huile, électrovanne d'adsorption 15A / Diesel : réduction catalytique sélective (SCR), électronique du réservoir de carburant 15A /Cayenne S, GTS : capteur d'arbre à cames, capteur de niveau d'huile 7.5A
15. | 10A | relais principal / hybride : unité de contrôle du moteur
16. | 10A / 30A | Moteur V6 : pompe électrique de refroidissement 10A / Diesel : disjoncteur 30A
17. | 15A / 10A | Cayenne, S E-Hybrid, Turbo : élément chauffant de la sonde lambda n° 1 et n° 2 15A / Diesel : sonde d'oxyde d'azote après neutraliseur, sonde d'oxyde d'azote, sonde de particules, élément chauffant de la sonde lambda 15A / S, GTS : élément chauffant de la sonde lambda n° 1 et n° 2 10A
18. | 10A | élément chauffant de la sonde lambda n° 1 et n° 2 après le neutraliseur

À l'intérieur de la voiture

Il y a ici deux unités chargées de la protection des circuits électriques du véhicule.

Côté passager

La boîte à fusibles se trouve derrière la garniture d'extrémité du tableau de bord.


Exemple d'accès.

Schéma


No | Ampères | Description
1. | 10A | Système de contrôle actif du roulis (PDCC)
2. | 15A | Module de contrôle de la garde au sol
3. | 10A Module de commande du blocage du différentiel entre les roues
4. | 30A | Module de commande pour le blocage du différentiel entre les roues
5. | 25A | Module de commande pour la détection de remorque, le servofrein,
6. | 10A / 15A | 2010-2012 : tuner TV, système de divertissement pour les passagers arrière 10A / 2013-2017 : module de commande de détection de remorque 15A
7. | 15A | module de commande de détection de remorque
8. | 15A | Module de commande de détection de remorque
9. | 30A | Module de commande de la porte arrière droite
10. | 15A | Ampoules pour le coffre à bagages
11. | 30A | Module de commande de la porte passager
12. | 30A | Système HangOn
13. | Vide
14. | 10A | Témoin de désactivation de l'airbag passager, module de commande de détection de l'occupation du siège, module de commande de l'airbag
15. | Vide
16. | 5A | Résistance chauffante du lave-glace droit, clé du frein de stationnement électromécanique, module de commande de l'ABS, clé de l'aide au démarrage en côte, clé de désactivation de l'ASR et de l'ESP, module de commande du frein de stationnement électromécanique
17. | 25A | Phare droit
18. | Vide
19. | 5A | module de commande de la boîte automatique, commutateur multifonction, commutateur Tiptronic
20. | 20A / 25A | 2010-2012 : module de commande du réglage du siège passager 20A / 2013-2017 : module de commande du réglage du siège passager 25A
21. | 25A | Module de commande du chauffage du siège arrière
22. | 25A | Module de commande pour le chauffage des sièges avant
23. | 25A | Module de commande du hayon du coffre à bagages
24. | Non allumé
25. | 30A | 2013-2017 : Chauffage arrière
26. | 30A | Relais de chauffage de la lunette arrière
27. | 5A | Récepteur de signaux radio pour chauffage auxiliaire au liquide
28. | 20A | 2010-2012 : module de commande de boîte de vitesses automatique, module de commande de boîte de transfert, relais de pompe hydraulique de boîte de vitesses
29. | 30A | Module de commande du système électronique de contrôle de la stabilité du véhicule
30. | 5A | Système HangOn
31. | 20A | Module de commande pour le réseau de bord du véhicule
32. | 30A / 7.5A | 2010-2012 : Ventilateur d'admission d'air arrière 30A / hybride (2015-2017) : Relais de la vanne d'évaporation avant, relais de la pompe de refroidissement 7.5A
33. | 15A | Module de commande du réseau de bord
34. | 15A | Module de commande du réseau de bord
35. | 5A | Module de commande du système de localisation du véhicule
36. | 20A | Module de commande du réseau de bord
37. | 20A | 2013-2017 : relais de pompe hydraulique de boîte de vitesses, module de commande de boîte de vitesses automatique
38. | 15A | Porsche Cayenne Fusible allume-cigare, prise allume-cigare dans l'accoudoir, prise allume-cigare dans la boîte à gants
39. | 15A | Prises allume-cigare supplémentaires dans l'habitacle, prise allume-cigare dans le coffre à bagages
40. | 15A / 10A | 2010-2012 : module de commande de détection de remorque 15A / 2013-2017 : système de divertissement pour les passagers arrière 10A
41. | Vide
42. | 5A | Module de commande de détection de remorque
43. | 10A | Système HangOn, module de commande du blocage du différentiel entre les roues
44. | 5A | 2010-2014 : feu arrière droit / capteur de qualité de l'air, capteur d'ensoleillement
45. | 30A | Stabilisateur de tension (système Star/Stop)
46. | 30A | Stabilisateur de tension (système Star/Stop)
47. | 20A | Module de commande du système d'information électronique, écran de commande, d'affichage et d'information avant
48. | Vide
49. | Vide
50. | 10A | Module de commande de la climatisation arrière, climatisation avant
51. | 10A / 5A | 2010-2016 : PCM 3.1, radio, système de navigation 10A / 2017 : module de commande d'affichage 5A / 2017 ; Japon : module de commande d'affichage, hub USB, DRSC 10A 
52. | 5A | 2010-2014 : module de commande du combiné d'instruments / 2015-2017 : écran multifonctions
53. | 10A | Amplificateur Bose (Japon), caméra Surround View, affichage de la boussole, caméra de recul, volant chauffant
54. | 10A / 7,5A | 2010-2012 : console de toit 10A / 2013-2017 : console de toit 7,5A
55. | 7,5A | 2015-2017 : régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
56. | 40A | 2010-2014 : module de commande du système électronique de contrôle de la stabilité
57. | 40A | 2010-2014 : Module de commande du frein de stationnement électromécanique

Côté conducteur


Elle se trouve derrière le revêtement à l'extrémité gauche du tableau de bord.


Vue générale de la boîte à fusibles.

Schéma


No | Ampère | Affectation des fusibles
1. | 25A | Appareil de commande pour le réglage du siège du conducteur
2. | 30A | Appareil de commande du chauffage
3. | 15A | Relais de l'avertisseur sonore, fusible pour l'avertisseur sonore
4. | 30A | Moteur d'essuie-glace
5. | 30A | Appareil de commande pour toit ouvrant
6. | vide
7. | 15A | Appareil de commande pour colonne de direction à réglage électrique
8. | 5A | Unité de commande du système de contrôle de la pression des pneus
9. | 5A | Pare-brise chauffant, capteur de pluie et de luminosité, commutateur d'éclairage
10. | 30A | Appareil de commande pour toit ouvrant
11. | Vide
12. | Vide
13. | 30A | Subwoofer (système Bose/Burmester)
14. | 30A | Appareil de commande du réseau de bord
15. | 5A | Hybride (à partir de 2015) : Chargeur haute tension
16. | 30A | Boîtier de commande de la porte conducteur
17. | 5A | Interrupteur de fin de course du capot, sirène d'alarme
18. | 30A | Appareil de commande du réseau de bord
19. | 5A | Appareil de commande du moteur
20. | 30A | Appareil de commande du réseau de bord
21. | 10A | V8 (jusqu'en 2014) : Pompe de circulation, climatisation/chauffage auxiliaire / Tous : relais de pompe de circulation
22. | 30A | Appareil de commande du réseau de bord
23. | 7.5A | Commutateur d'éclairage, verrouillage de la colonne de direction, interface du bus de données de diagnostic, connecteur de diagnostic, commutateur d'allumage et de démarrage, interface du bus d'infodivertissement CAN
24. | 30A | Relais de chauffage pour le pare-brise gauche
25. | 30A | Relais de chauffage pour le pare-brise droit
26. | 15A | Hybride (jusqu'en 2014) : Ventilateur 1 batterie
27. | 5A | Hybride : contacteur de niveau de liquide de refroidissement, calculateur régulateur de batterie, calculateur contacteur de niveau de liquide de refroidissement bas
28. | 5A | Hybride : appareil de commande de la propulsion électrique
29. | 5A | Hybrid : régulateur de pression d'embrayage de la boîte de vitesses automatique
30. | 5A | Hybride : Boîtier de commande de la direction assistée
31. | 5A | Hybrid (à partir de 2015) : Son extérieur, son intérieur
32. | 15A / 5A | Hybrid (avant 2014) : Unité de contrôle du compresseur de climatisation 15A / Hybrid (à partir de 2015) : Pédale d'accélérateur 5A
33. | 30A | boîtier de commande de la porte arrière gauche
34. | Vide
35. | Vide
36. | 5A | Bouton de frein de stationnement électromécanique
37. | 15A | Hybride (jusqu'en 2014) : Ventilateur 2 Batterie
38. | 5A | Hybride : appareil de commande de l'entraînement électrique, relais de libération du ventilateur
39. | 30A | Hybride : régulateur de pression d'embrayage de la boîte de vitesses automatique
40. | 30A / 10A | Hybride (jusqu'en 2014) : Relais de libération du ventilateur 30A / Hybrid (2015-2017) : Sectionneur de service 10A
41. | 10A | Hybride : appareil de commande du système de régulation de la batterie
42. | 5A | Rétroviseur intérieur électrochrome
43. | 7.5A / 5A | jusqu'en 2014 : phares, correcteur de phares 7.5A / à partir de 2015 : correcteur de phares, système de phares actifs 5A
44. | 5A / 7.5A | jusqu'en 2014 : ventilation de siège 5A / à partir de 2015 : ventilation de siège 7.5A
45. | 5A | à partir de 2013 : appareil de commande du système de localisation du véhicule, appareil de commande du moteur, appareil de commande du réseau de bord
46. | 5A | calculateur d'aide au changement de voie (LCA)
47. | 5A | Chargeur pour téléphone sans fil, connecteur de diagnostic, interface de bus d'infodivertissement CAN, calculateur d'aide au stationnement, module d'ouverture de porte de garage
48. | 10A | Débitmètre d'air (moteur V6) / frein de stationnement électromécanique, relais de démarreur, capteur haute pression / hybride (à partir de 2015) : Capteur haute pression
49. | 7.5A | Unité de contrôle du régulateur de vitesse adaptatif
50. | vide
51. | 5A | 2017 : calculateur pour la caméra frontale
52. | 15A | Moteur électrique de l'essuie-glace arrière
53. | 5A | Feu arrière gauche, appareil de commande de la colonne de direction
54. | 25A | Phare gauche
56. | 40A | Relais du compresseur de contrôle de la garde au sol
57. | 40A | Ventilateur d'admission d'air

Matériaux connexes
Porsche Cayenne (955 / 957)
Première génération ; usine index 9PA ; années-modèles 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008, 2009, 2010.
Commentaires

Gwenael

09/06/2025

Bonjour petit renseignements svp avait vous problème de démarrage des que je met le contacte et que je lance le démarreur le démarreur ne tourne pa et des je shunt le relais 433 sa démarre et j'ai passé le valise de diagnostic le code d'erreur 1049 câble de retour borne 50 court-circuit B+

Ajouter un commentaire