Fusibles et relais Hyundai Kona (OS), 2017 - 2021

Auteur : Till Hartmann

Le Hyundai Kona est un crossover compact du constructeur automobile sud-coréen Hyundai. Ce modèle a été lancé en juin 2017 et est commercialisé en Europe occidentale depuis la fin de cette même année. Cet article détaille l'affectation des fusibles et des relais du Hyundai Kona (première génération, code OS). Années de production : 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.


Vous trouverez ci-dessous l'emplacement, la description et les illustrations des boîtiers à fusibles. Les mentions « Allume-cigares » et « Pompe à carburant » sont mises en évidence en gras.

Dans le compartiment moteur

Le boîtier à fusibles est implanté à proximité de la batterie, sur le côté gauche.


Le retrait du couvercle de protection est nécessaire pour y accéder.


Vue d'ensemble.

Schéma d'affectation


Code | Description | Intensité
ALT | Boîtier de jonction E/R (protection des circuits électriques - ABS 1, ABS 2, 4WD), alternateur | 150 A
MDPS | Direction assistée électrique (MDPS) | 80 A
B+5 | Platine à circuits imprimés (protection des circuits électriques - Avertisseur sonore, feux de route, climatisation, ECU 4, ECU 3, relais de gestion moteur) | 60 A
B+2 | Module IGPM (protection des circuits électriques - Sièges chauffants, IPS0, IPS1, IPS2) | 60 A
B+3 | Module IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) | 60 A
B+4 | Module IGPM (protection des circuits électriques - Lève-vitre gauche, lève-vitre droit, ouverture du hayon, toit ouvrant, sirène d'alarme, prise d'alimentation 2, amplificateur, siège électrique passager, siège électrique conducteur) | 50 A
COOLING FAN | Boîtier de jonction E/R (relais du ventilateur de refroidissement n° 2, relais du ventilateur de refroidissement n° 1) | 60 A / 50 A
REAR HEATED | Boîtier de jonction E/R (relais de lunette arrière dégivrante) | 40 A
BLOWER | Boîtier de jonction E/R (relais du pulseur d'air) | 40 A
IG1 | Sans Smart Key : contacteur de démarrage / Avec Smart Key : boîtier de jonction E/R (relais PDM n° 3 (IG1), relais PDM n° 2 (ACC)) | 40 A
IG2 | Sans Smart Key : contacteur de démarrage, boîtier de jonction E/R (relais de démarreur n° 1) / Avec Smart Key : boîtier de jonction E/R (relais PDM n° 4 (IG2), relais de démarreur n° 1) | 40 A
PTC HEATER 1 | Boîtier de jonction E/R (relais du chauffage d'appoint PTC 1) | 50 A
PTC HEATER 2 | Boîtier de jonction E/R (relais du chauffage d'appoint PTC 2) | 50 A
TCU 1 | Calculateur de transmission 1 | 15 A
VACUUM PUMP | Pompe à vide | 20 A
FUEL PUMP | Boîtier de jonction E/R (relais de la pompe à carburant) | 20 A
B+1 | Module IGPM (protection des circuits électriques - Contacteur de pédale de frein, PDM 1, verrouillage des portes, MODULE 1, PDM 2, relais de coupure de courant de fuite) | 40 A
DCT1 | Boîte de vitesses à double embrayage (DCT) | 40 A
DCT2 | Boîte de vitesses à double embrayage (DCT) | 40 A
4WD | Calculateur de transmission intégrale | 20 A
ABS 1 | Calculateur ESC, connecteur multifonction | 40 A
ABS 2 | Calculateur ESC | 30 A

Motorisation NU 2,0 L MPI
A/C | Platine à circuits imprimés (relais de climatisation) | 10 A
ECU 5 | Calculateur de gestion de la transmission | 10 A
SENSOR 4 | Pompe à vide | 15 A
ABS 3 | Connecteur multifonction, calculateur ESC | 10 A
TCU 2 | Contacteur de position de la boîte de vitesses | 15 A
SENSOR 3 | Boîtier de jonction E/R (relais de la pompe à carburant) | 10 A
ECU 4 | Calculateur de gestion de la transmission | 15 A
H/LAMP HI | Platine à circuits imprimés (relais des feux de route) | 10 A
HORN | Platine à circuits imprimés (relais de l'avertisseur sonore) | 15 A

Motorisation GAMMA 1,6 L T-GDI
SENSOR 2 | Platine à circuits imprimés (relais de climatisation), boîtier de jonction E/R (relais du ventilateur de refroidissement n° 1), électrovanne de purge canister, électrovanne de commande RCV, électrovanne de régulation de pression d'huile n° 1~n° 2, vanne d'isolement du réservoir (EVAP) | 10 A
ECU 2 | Calculateur de gestion moteur | 10 A
ECU 1 | Calculateur de gestion moteur | 20 A
INJECTOR | Système d'injection de carburant | 15 A
SENSOR 1 | Sonde lambda (amont/aval) | 15 A
IGN COIL | Bobines d'allumage n° 1 à n° 4 | 20 A
ECU 3 | Calculateur de gestion moteur | 15 A
A/C | Platine à circuits imprimés (relais de climatisation) | 10 A
ECU 5 | Calculateur de gestion moteur | 10 A
SENSOR 4 | Pompe à vide | 15 A
ABS 3 | Calculateur ESC, connecteur multifonction | 10 A
TCU 2 | Calculateur de transmission, sélecteur de rapport | 15 A
SENSOR 3 | Boîtier de jonction E/R (relais de la pompe à carburant) | 10 A
ECU 4 | Calculateur de gestion moteur | 15 A
H/LAMP HI | Platine à circuits imprimés (relais des feux de route) | 10 A
HORN | Platine à circuits imprimés (relais de l'avertisseur sonore) | 15 A


Un fusible supplémentaire de 10 A (système de gestion de la batterie - AMS) est intégré à la borne positive de la batterie.

Dans l'habitacle

Le boîtier à fusibles de l'habitacle est implanté dans la planche de bord, derrière le cache de protection situé du côté conducteur.


Modèles avec direction à gauche (LHD).


Modèles avec direction à droite (RHD).


Vue d'ensemble.

Schéma d'affectation


Code | Description | Intensité
A/BAG IND | Combiné d'instruments, calculateur de climatisation | 7,5 A
A/C 1 | Calculateur de climatisation, boîtier de jonction E/R (relais du chauffage d'appoint PTC 2, relais du pulseur d'air, relais du chauffage d'appoint PTC 1) | 7,5 A
A/C 2 | Calculateur de climatisation, moteur du pulseur d'air, résistance du pulseur, boîtier de jonction E/R (relais du pulseur d'air) | 20 A
AIR BAG | Calculateur SRS, capteur de présence du passager avant | 15 A
AMP | Amplificateur audio | 30 A
B/ALARM HORN | Boîtier relais ICM (relais de l'alarme antivol) | 10 A
BRAKE SWITCH | Contacteur de pédale de frein, calculateur Smart Key | 7,5 A
CLUSTER | Affichage tête haute (HUD), combiné d'instruments | 7,5 A
DOOR LOCK | Relais de verrouillage centralisé, relais de déverrouillage des portes, boîtier relais ICM (relais de supercondamnation) | 20 A
FCA | Assistance à l'évitement de collision frontale (FCA) | 10 A
HEATED MIRROR | Rétroviseurs extérieurs dégivrants, calculateur de climatisation, calculateur moteur (ECM) | 10 A
HEATED STEERING | Volant chauffant | 15 A
IG1 | Platine à circuits imprimés (protection des circuits électriques : ABS 3, ECU 5, SENSOR 4, TCU 2) | 25 A
INTERIOR LAMP | Éclairage de la boîte à gants, plafonnier, console de pavillon, chargeur à induction, platine de commande conducteur, éclaireur de coffre | 7,5 A
MDPS | Direction assistée électrique (MDPS) | 7,5 A
MEMORY | Calculateur de climatisation, affichage tête haute (HUD), combiné d'instruments, rétroviseur intérieur électrochrome | 10 A
MODULE 1 | Volets d'air actifs du bouclier avant, contacteur de démarrage, calculateur habitacle (BCM), commande de feux de détresse, prise de diagnostic (OBD), capteur de pluie | 7,5 A
MODULE 3 | Contacteur de pédale de frein, calculateur habitacle (BCM), sélecteur de vitesses (BVA) | 7,5 A
MODULE 4 | Détecteur d'angle mort (BSD) gauche/droit, volets d'air actifs du bouclier avant, calculateur habitacle (BCM), aide au stationnement, assistance au maintien de voie (LKA), calculateur de transmission intégrale (4WD) | 7,5 A
MODULE 5 | Indicateur de rapport engagé, rétroviseur intérieur électrochrome, amplificateur audio, système multimédia/navigation, calculateur de climatisation, module de ventilation des sièges avant, module de chauffage des sièges avant | 7,5 A
MODULE 6 | Calculateur Smart Key, calculateur habitacle (BCM) | 7,5 A
MODULE 7 | Module de ventilation des sièges avant, module de chauffage des sièges avant | 7,5 A
MODULE 2 | Chargeur sans fil, calculateur Smart Key, calculateur habitacle (BCM), système multimédia/navigation, boîtier relais ICM (relais de prise d'alimentation), platine de commande des rétroviseurs extérieurs électriques, amplificateur audio | 10 A
MULTIMEDIA | Système multimédia et de navigation | 15 A
P/SEAT (DRV) | Réglage électrique du siège conducteur | 25 A
P/SEAT (PASS) | Réglage électrique du siège passager | 25 A
P/WINDOW LH | Relais de lève-vitre gauche, module de lève-vitre électrique | 25 A
P/WINDOW RH | Relais de lève-vitre droit, module de lève-vitre électrique | 25 A
PDM 1 | Calculateur Smart Key | 15 A
PDM 2 | Bouton Start/Stop, module antidémarrage | 7,5 A
PDM 3 | Calculateur Smart Key, module antidémarrage | 7,5 A
POWER OUTLET 1 | Fusible de l'allume-cigares | 20 A
POWER OUTLET 2 | Boîtier relais ICM (relais de prise d'alimentation) | 20 A
S/HEATER | Module de chauffage des sièges avant, module de ventilation des sièges avant | 20 A
START | Contacteur de position de boîte de vitesses (BVA), calculateur moteur (ECM), boîtier relais ICM (relais de l'alarme antivol) | 7,5 A
SUNROOF | Toit ouvrant électrique | 20 A
TAIL GATE OPEN | Relais d'ouverture du hayon | 10 A
WASHER | Commodo d'essuie-glace / Pompe de lave-glace | 15 A
WIPER (LO/HI) | Calculateur habitacle (BCM), relais d'essuie-glace avant (petite vitesse), moteur d'essuie-glace avant | 10 A
WIPER FRT | Moteur d'essuie-glace avant, relais d'essuie-glace avant (petite vitesse), relais d'essuie-glace avant (grande vitesse) | 25 A
WIPER RR | Relais d'essuie-glace arrière, moteur d'essuie-glace arrière | 15 A


Tutoriel vidéo pour accéder aux boîtiers de distribution.

Ajouter un commentaire