Le Hyundai Kona Électrique est un SUV compact produit par le constructeur sud-coréen Hyundai. Présenté en juin 2017, il est commercialisé en Europe de l'Ouest depuis la fin de cette même année. Au Portugal, ce modèle est distribué sous l'appellation Kauai et en Chine sous le nom d'Encino. Ce manuel détaille l'affectation des fusibles et des relais pour le Hyundai Kona EV de première génération (code OS), couvrant les années de production de 2018 à 2023.

Vous trouverez ci-dessous l'emplacement, la description et les illustrations des boîtiers à fusibles. La mention « Allume-cigare » est indiquée en gras.
Dans le compartiment moteur

Le boîtier à fusibles principal est situé à proximité de la batterie 12 V. Pour y accéder, il convient de déposer le cache de protection en plastique.

Vue d'ensemble.

Exemple de schéma de principe imprimé sur le couvercle du boîtier.
Schéma d'affectation

Code | Affectation | Intensité
B+1 | IGPM (Protection du circuit électrique - CONTACTEUR DE PÉDALE DE FREIN, MODULE 1, PDM 1, PDM 2, VERROUILLAGE DES PORTES / Coupure automatique en cas de fuite de courant) | 40 A
B+2 | IGPM (Protection du circuit électrique - SIÈGES CHAUFFANTS, IPS0, IPS1, IPS2) | 60 A
B+3 | IGPM (IPS3, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) | 60 A
B+4 | IGPM (Protection des circuits - LÈVE-VITRE GAUCHE, LÈVE-VITRE DROIT, OUVERTURE DU HAYON, TOIT OUVRANT, AMPLIFICATEUR AUDIO, SIÈGE ÉLECTRIQUE CONDUCTEUR, SIÈGE ÉLECTRIQUE PASSAGER) | 50 A
B+5 | Carte électronique PCB (Protection du circuit électrique - GESTION DE LA BATTERIE, AVERTISSEUR SONORE, EPCU 1, PROJECTEURS, Relais principal IG3) | 60 A
GESTION DE LA BATTERIE | Module de gestion de la batterie (BMS) | 15 A
VENTILATEUR | Bloc de jonction E/R (Relais du motoventilateur) | 40 A
CHARGER 1 | Module de connexion de la trappe de charge | 10 A
CHARGER 2 | Relais ICM (Relais de verrouillage/déverrouillage de la prise de charge), Module de contrôle centralisé (CCM) | 10 A
VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT | Bloc de jonction E/R (Relais du motoventilateur de refroidissement) | 60 A
POMPE À EAU ÉLECTRIQUE | Pompe à eau électrique | 15 A
EPCU 1 | Unité de contrôle de puissance électrique (EPCU) | 15 A
EPCU 2 | Unité de contrôle de puissance électrique (EPCU) | 10 A
E-SHIFTER 1 | Bloc de jonction E/R (Fusible - Sélecteur de vitesses électronique, Relais du système de commande de transmission électronique) | 40 A
E-SHIFTER 3 | Unité de contrôle du sélecteur (SCU) | 10 A
H/LAMP HI | Relais des projecteurs (Feux de route) | 10 A
HORN | Relais de l'avertisseur sonore | 15 A
IEB 1 | Module de commande du freinage électronique, Connecteur de diagnostic universel | 40 A
IEB 2 | Module de commande du freinage électronique | 40 A
IEB 3 | Module de commande du freinage électronique, Connecteur de diagnostic universel | 10 A
IEB 4 | Module de commande du freinage électronique | 40 A
IG1 | Bloc de jonction E/R (Relais PDM (IG1) 2, Relais PDM (ACC) 1) | 40 A
IG2 | Bloc de jonction E/R (Relais PDM (IG2) 3) | 40 A
IG3 1 | Bloc de jonction E/R (Relais IG3 1, Relais IG3 2) | 15 A
IG3 2 | Unité de gestion de la batterie (BMU), Chargeur embarqué (OBC), Unité de gestion de la puissance | 10 A
IG3 3 | Bloc de jonction E/R (Relais du motoventilateur de refroidissement), Compresseur de climatisation électrique, Électrovanne de liquide de refroidissement à 3 voies gauche et droite | 10 A
IG3 4 | Volets d'air actifs de calandre, Module de contrôle centralisé (CCM), Module de la trappe de charge, Chauffage PTC (habitacle), Contacteur d'arrêt d'urgence, Module de commande de la climatisation, Unité multimédia et de navigation, Combiné d'instruments, IGPM (Module de commande IPS) | 10 A
IG3 5 | Bloc de jonction E/R (Relais IG3 1, Relais IG3 2) | 20 A
MAIN | Bloc de jonction E/R (Fusibles - IEB 1, IEB 2, CHARGER 1), Convertisseur CC/CC basse tension (LDC) | 150 A
MDPS | Direction assistée électrique (EPS/MDPS) | 80 A
OBC | Protection du circuit électrique du chargeur embarqué (OBC) | 10 A
REAR HEATED | Bloc de jonction E/R (Relais de lunette arrière dégivrante) | 40 A
Dans l'habitacle
Le boîtier à fusibles d'habitacle est situé derrière la trappe de visite en plastique, du côté conducteur de la planche de bord.

Véhicules avec direction à gauche (LHD).

Véhicules avec direction à droite (RHD).

Vue d'ensemble.
Schéma d'affectation

Code | Description | Intensité
MODULE 5 | Rétroviseur intérieur électrochrome, Unité multimédia et de navigation, Contacteur d'arrêt d'urgence, Projecteur gauche, Siège avant ventilé, Siège avant chauffant | 7,5 A
MODULE 3 | Contacteur de pédale de frein, Module de commande de carrosserie (BCM) | 7,5 A
SUNROOF | Toit ouvrant | 20 A
TAIL GATE OPEN | Relais d'ouverture du hayon | 10 A
P/WINDOW LH | Relais de lève-vitre gauche, Module antipincement de lève-vitre conducteur | 25 A
MULTIMEDIA | Unité multimédia et de navigation | 15 A
P/WINDOW RH | Relais de lève-vitre droit, Module antipincement de lève-vitre passager | 25 A
P/SEAT(DRV) | Commande de siège électrique conducteur, Commande de réglage lombaire conducteur | 25 A
P/SEAT(PASS) | Commande de siège électrique passager | 25 A
MODULE 4 | Module de détection d'angles morts gauche/droit, Module de commande de carrosserie (BCM), Contacteur d'arrêt d'urgence, Haut-parleur VESS (Avertisseur sonore pour piétons), Caméra multifonction avant | 7,5 A
PDM 3 | Module de commande Smart Key (Clé mains libres) | 7,5 A
SPARE | Réserve | 20 A
INTERIOR LAMP | Éclairage de la boîte à gants, Miroirs de courtoisie gauche/droit, Plafonnier, Console de pavillon, Chargeur sans fil, Éclairage du coffre | 7,5 A
MEMORY 2 | Haut-parleur VESS, Électrovanne basse pression du liquide de refroidissement | 7,5 A
B/ALARM HORN | Non utilisé | 10 A
MEMORY 1 | Module de commande de la climatisation, Affichage tête haute (HUD), Combiné d'instruments, BCM, Capteur de pluie | 10 A
SPARE | Réserve | 20 A
AMP | Amplificateur audio | 30 A
MODULE 6 | Module de commande Smart Key, BCM | 7,5 A
MDPS | Direction assistée électrique (EPS/MDPS) | 7,5 A
MODULE 1 | Volets d'air actifs de calandre, Contacteur d'arrêt d'urgence, Prise de diagnostic (OBD), Relais ICM (Relais de rabattement/déploiement des rétroviseurs extérieurs) | 7,5 A
MODULE 7 | Ventilation des sièges avant, Chauffage des sièges avant | 7,5 A
A/BAG IND | Témoin d'airbag au combiné d'instruments, Module de commande de la climatisation | 7,5 A
BRAKE SWITCH | Contacteur de pédale de frein, Module de commande Smart Key | 7,5 A
START | Module de commande Smart Key, Module de contrôle de l'alimentation | 7,5 A
CLUSTER | Affichage tête haute (HUD), Combiné d'instruments | 7,5 A
DOOR LOCK | Relais de verrouillage des portes, Relais de déverrouillage des portes, Unité de relais ICM (Relais de sécurité de déverrouillage à double action) | 20 A
PDM 2 | Bouton Start/Stop | 7,5 A
FCA | Système d'assistance à l'évitement de collision frontale (FCA) | 10 A
S/HEATER | Module de sièges avant chauffants, Module de sièges avant ventilés | 20 A
SPARE | Caméra de recul | 20 A
A/C | Module de commande de la climatisation, Ioniseur d'air | 7,5 A
PDM 1 | Module de commande Smart Key | 15 A
E-SHIFTER | Sélecteur de vitesses électronique (Shift-by-Wire), Platine de commande de la console centrale | 10 A
AIR BAG | Calculateur d'airbag (SRS), Capteur de présence passager avant | 15 A
IG1 | Carte électronique (Circuit de protection : IEB 3, EPCU 2) | 25 A
MODULE 2 | Module de charge, Module de commande Smart Key, BCM, Unité multimédia et de navigation, Prise allume-cigare n° 1, Amplificateur audio, Commande des rétroviseurs extérieurs électriques | 10 A
WASHER | Commodo multifonction, Pompe de lave-glace | 15 A
WIPER (LO/HI) | Essuie-glace (Petite vitesse / Grande vitesse) | 10 A
WIPER RR | Relais d'essuie-glace arrière, Moteur d'essuie-glace arrière | 15 A
WIPER FRT | Moteur d'essuie-glace avant, Bloc de jonction E/R (Relais d'essuie-glace avant - petite vitesse) | 25 A
HEATED MIRROR | Rétroviseurs extérieurs dégivrants, Module de commande de la climatisation | 10 A
POWER OUTLET | Prise allume-cigare n° 2 | 20 A
SPARE | Caméra de recul | 15 A
HEATED STEERING | Volant chauffant | 15 A
Tutoriel vidéo pour l'accès aux boîtiers de distribution électrique.