Fusibles et relais Hyundai Tucson 2 / ix35 (LM), 2009 - 2015

Auteur : Till Hartmann

L'ix35 succède au Tucson de première génération. Ce modèle a été présenté au Salon de l'automobile de Francfort le 3 septembre 2009. Dans cet article, nous détaillons l'affectation des fusibles et des relais du Hyundai ix35 / Tucson II (deuxième génération, code usine LM). Années de production : 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.


Vous trouverez ici l'emplacement, la description et les illustrations des boîtes à fusibles. Les mentions « Allume-cigare » et « Pompe à carburant » sont indiquées en gras.

Dans le compartiment moteur

Selon la motorisation (diesel ou essence), le véhicule est équipé d'un ou deux boîtiers.

Boîte à fusibles primaire

Il se situe sur le côté gauche du compartiment moteur, derrière la batterie.


Exemple de schéma d'affectation figurant sur le couvercle du boîtier.

TYPE 1

Première variante d'affectation du boîtier situé sous le capot moteur.

Schéma


N° | Affectation | Ampérage
FL1. | Direction assistée électrique (MDPS) | 80A
FL2. | Boîtier de distribution du tableau de bord | 60A
FL3. | Calculateur ESP et ABS | 40A
FL4. | Boîtier EMS (gestion moteur) | 40A
FL5. | Calculateur ESP et ABS | 40A
FL6. | Relais de pulseur d'air (chauffage) | 40A
FL7. | Boîtier de distribution du tableau de bord | 60A
FL8. | Boîtier de distribution du tableau de bord | 60A
FL9. | Moto-ventilateur de refroidissement | 40A
FL10. | Lunette arrière dégivrante | 40A
FL11. | Lave-projecteurs | 30A
FL12. | Contacteur de démarreur (Neiman) | 40A
FL13. | Relais de démarreur, contacteur d'allumage | 40A
F14. | Relais de sirène d'alarme | 15A
F15. | Dégivrage du pare-brise | 15A
F16. | Feux de stop | 10A
F17. | Calculateur de transmission intégrale (4WD) | 20A
F18. | Bobines d'allumage, condensateur | 20A
F19. | Relais de démarreur, contacteur de position neutre/parking (BVA), débitmètre d'air (MAF), comodo multifonction | 7,5A
F20. | Calculateurs ESP, ABS et ICM, interrupteurs multifonctions, relais de préchauffage, capteur de présence d'eau dans le filtre à carburant, relais de réchauffeur de carburant | 7,5A
F21. | Sélecteur de boîte de vitesses automatique | 7,5A
F22. | Pompe à carburant | 15A
F23. | Sonde lambda (oxygène), moto-ventilateur, régulateur de pression de carburant, module d'antidémarrage, capteur de position d'arbre à cames (CMP), relais de pompe à carburant, vanne de régulation de pression principale | 15A
F24. | Climatisation, gicleurs chauffants, contacteur de stop, sonde lambda, relais de moto-ventilateur, capteur de position du vilebrequin (PMH) | 10A
F25. | Contacteur de feux de stop | 10A
F26. | Modules RSM, TCM | 15A
F27. | Climatisation | 10A
F28. | Calculateur de transmission (TCM), électrovanne d'injection, capteur de régime (vilebrequin / PMH), capteur d'arbre à cames (CMP), électrovanne de commande d'huile (OCV), électrovanne de purge canister, électrovanne EGR, électrovanne de commande VGT (turbo), calculateur d'antidémarrage, relais de préchauffage, capteur de niveau d'huile, moto-ventilateur de refroidissement | 10A
F29. | Bobines d'allumage, calculateur moteur (ECM) | 20A
FL30. | Relais de gestion moteur | 30A

R1. | Relais de pompe à carburant
R2. | Relais de climatisation
R3. | Relais de gestion moteur (relais principal)
R4. | Relais d'alerte de freinage / Relais de lave-projecteurs
R5. | Relais d'essuie-vitre (capteur de pluie)
R6. | Relais d'essuie-vitre (petite vitesse)
R7. | Relais de pulseur d'air habitacle
R8. | Relais d'avertisseur sonore (klaxon)
R9. | Relais de moto-ventilateur de refroidissement (grande vitesse)
R10. | Relais de dégivrage du pare-brise
R11. | Relais de gestion moteur
R12. | Relais de ventilateur de climatisation
R13. | Relais de klaxon
R14. | Relais de moto-ventilateur de refroidissement (petite vitesse)
R15. | Relais de démarreur
R16. | Relais d'alarme anti-intrusion
R17. | Relais de lunette arrière dégivrante

TYPE 2

Seconde variante d'affectation du boîtier situé sous le capot moteur.

Schéma


Code | Affectation | Ampérage
MDPS | Calculateur de direction assistée (MDPS) | 80A
B+1 | Boîtier de servitude intelligent (SJB) (DR LOCK 15A, HAZARD 15A, PDM 15A, S/HEATER RR 15A) | 60A
ABS 2 | Calculateur ABS / ESC | 40A
ECU 4 | Boîtier EMS (TCU 1 15A, ECU 3 30A, A/CON 10A, F/PUMP 15A) | 40A
ABS 1 | Calculateur ABS / ESC | 40A
BLOWER | Relais de pulseur d'air | 40A
B+3 | Boîtier de servitude intelligent (SJB) (P/SEAT(DRV) 20A, SAFETY POWER WINDOW 20A, SMART KEY 10A, MODULE 5 7,5A, prises de courant (AUDIO 1 10A, ROOM LAMP 10A), IPS-1CH, IPS-2CH) | 60A
B+2 | Boîtier de servitude intelligent (SJB) (relais de lève-vitre, SUNROOF 15A, AMP 25A, IPS-1CH) | 60A
C/FAN | Boîtier de fusibles/relais du compartiment moteur (relais moto-ventilateur PV/GV) | 40A
RR HTD | Boîtier de fusibles/relais du compartiment moteur (relais de dégivrage arrière) | 40A
B+ 4 | Boîtier de fusibles/relais du compartiment moteur (H/LAMP HI 10A) | 30A
IG 1 | Contacteur d'allumage, boîtier de relais PDM (relais IGN 1) | 30A
IG 2 | Boîtier de fusibles/relais du compartiment moteur (relais de démarreur), contacteur d'allumage, boîtier de relais PDM (relais IGN 2) | 40A
HORN | Boîtier de fusibles/relais du compartiment moteur (relais d'avertisseur sonore) | 15A
DEICER | Boîtier de fusibles/relais du compartiment moteur (relais de dégivrage de pare-brise) | 15A
STOP LAMP | Contacteur de feux de stop, module de signal d'arrêt d'urgence, calculateur Smart Key | 10A
AMS | Capteur de gestion de charge batterie (AMS) | 10A
4WD | Calculateur de transmission intégrale (4WD) | 20A
H/LAMP HI | Boîtier de fusibles/relais du compartiment moteur (relais de feux de route) | 10A
ECU 2 | Calculateur moteur (PCM/ECM), contacteur tournant (ressort spiralé) | 7,5A
ABS 3 | Calculateur ABS / ESC | 7,5A
TCU 2 | Contacteur de position de levier (BVA), capteur de vitesse véhicule (BVM), contacteur de feux de recul (BVM) | 15A
F/PUMP | Boîtier EMS (relais de pompe à carburant) | 15A
SENSOR 4 | Boîtier de fusibles/relais du compartiment moteur (relais de moto-ventilateur GV/PV), boîtier EMS (relais de pompe à carburant), sondes lambda amont/aval | 15A
SENSOR 3 | Boîtier EMS (relais de climatisation) | 10A
SENSOR 2 | (Non utilisé) | 10A
SENSOR 1 | Calculateur moteur (PCM) | 10A
TCU 1 | Boîtier EMS (relais de climatisation) | 15A
A/CON | Module d'antidémarrage, capteur de régime (PMH), capteurs de position d'arbre à cames 1/2, électrovannes de commande d'huile 1/2, électrovanne de purge canister, volet d'admission variable, vanne de coupure du canister | 10A
ECU 1 | Bobines d'allumage (1, 2, 3, 4), condensateur | 20A
ECU 3 | Boîtier EMS (relais de gestion moteur) | 30A

Boîte à fusibles supplémentaire

Présente uniquement sur les versions diesel.

Schéma


N° | Affectation | Ampérage
1. | Relais n° 1 du chauffage additionnel CTP | 50A
2. | Relais n° 2 du chauffage additionnel CTP | 50A
3. | Relais n° 3 du chauffage additionnel CTP | 50A
4. | Relais de réchauffeur de filtre à carburant | 30A
5. | Boîtier de relais de préchauffage | 80A

Fusible principal

Sur de nombreux modèles Hyundai, le fusible principal est situé directement sur la borne positive de la batterie.


ALT – Alternateur 150A.

Dans l'habitacle

Le boîtier de fusibles se situe sous le tableau de bord, du côté conducteur.


Exemple de schéma d'affectation apposé sur le couvercle du boîtier.


Vue générale.

Plan d'implantation


N° | Ampérage | Affectation
CONNECTEUR D'ALIMENTATION (AUDIO 1) | 10A | Autoradio, système audio/vidéo et navigation, module MTS
CONNECTEUR D'ALIMENTATION (PLAFONNIER) | 10A | Boîtier de servitude habitacle (BCM), capteur de luminosité et d'ensoleillement, prise diagnostic (OBD), éclairage du neiman et contacteurs de portes, commande de climatisation, éclairage de coffre, module de contrôle IPS, combiné d'instruments, rétroviseur électrochrome, boîtier fusibles/relais du compartiment moteur (relais d'éclairage interior)
MODULE 3 | 10A | Module de contrôle IPS, BCM, rétroviseur électrochrome, calculateur Smart Key, boîtier de relais ICM (relais de sièges chauffants arrière gauche/droit)
START | 10A | [Sans antidémarrage] Relais d'alarme anti-intrusion / [Avec antidémarrage] Boîtier de fusibles/relais du compartiment moteur (relais de démarreur)
A/BAG IND | 10A | Combiné d'instruments (voyant airbag)
CLUSTER | 10A | Autoradio, commandes de console centrale, combiné d'instruments, BCM, alternateur, système de navigation/multimédia, module MTS, rétroviseur électrochrome, commande de climatisation
MODULE 4 | 10A | Boîtier de fusibles/relais du compartiment moteur (relais de pulseur, relais de feux de route), ioniseur de combiné, commande de climatisation, moteur de toit ouvrant
POWER OUTLET 2 | 25A | Allume-cigare et prise accessoires avant, prise arrière
AUDIO 2 | 10A | Commande des rétroviseurs extérieurs, amplificateur audio (AMP), BCM, système multimédia/navigation, module MTS, calculateur Smart Key
A/BAG | 10A | Calculateur d'airbags (SRS), capteur de présence passager, témoin d'activation/désactivation
MODULE 1 | 10A | Module de contrôle IPS, système de surveillance de la pression des pneus (TPMS), interrupteur ESC, levier de vitesse (BVA), commande des clignotants, interrupteur DBC (aide à la descente), comodo de phares, contacteur de feux stop, calculateur 4WD
FOG LAMP RR | 10A | -
WIPER FRT | 25A | Moteur d'essuie-vitre avant, comodo d'essuie-glace, boîtier de fusibles/relais du compartiment moteur (relais de petite vitesse d'essuie-vitre)
S/HEATER FRT | 15A | Commandes des sièges chauffants avant
POWER OUTLET 1 | 15A | Allume-cigare et prise avant
MDPS | 10A | Calculateur de direction assistée (MDPS)
B/UP LAMP | 10A | BCM, autoradio, rétroviseur électrochrome, feux de recul intérieurs gauche/droit, système de navigation/multimédia
DR LOCK | 15A | Relais de verrouillage des portes, relais de hayon, relais de déverrouillage, boîtier de relais ICM (relais de double verrouillage)
MODULE 2 | 7,5A | BCM, calculateur Smart Key
WIPER RR | 15A | Boîtier de relais ICM (relais d'essuie-vitre arrière), moteur d'essuie-vitre arrière, comodo d'essuie-glace
SUNROOF | 15A | Moteur de toit ouvrant
IG 1 | 20A | Boîtier de fusibles/relais du compartiment moteur (ECU 2 7,5A, ABS 3 7,5A, TCU 2 7,5A)
A/CON | 7,5A | Commande de climatisation
S/HEATER RR | 15A | Boîtier de relais ICM (relais de sièges chauffants arrière gauche/droit)
P/WDW RH | 25A | Commande principale de lève-vitres, commande de lève-vitre passager avant, commande de lève-vitre arrière droit
FOLD'G MIRR | 10A | -
P/SEAT (DRV) | 20A | Commandes électriques du siège conducteur
SMART KEY | 10A | Calculateur Smart Key, bouton de démarrage/arrêt du moteur
PDM | 15A | Module d'alimentation PDM (Smart Key)
P/WDW LH | 25A | Commande principale de lève-vitres, commande de lève-vitre arrière gauche
AMP | 25A | Amplificateur audio (AMP)
HTD MIRR | 7,5A | Commande de désembuage arrière, dégivrage des rétroviseurs extérieurs conducteur/passager
SAFETY POWER WINDOW | 20A | Module de lève-vitre électrique antipincement (conducteur)
MODULE 5 | 7,5A | Levier de vitesse (BVA), système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
HAZARD | 15A | Boîtier de relais ICM (bruiteur de clignotants), BCM


Vidéo explicative pour accéder aux boîtiers de distribution.

Ajouter un commentaire