Les E60 et E61 correspondent aux désignations de carrosserie de la BMW Série 5 produites de 2003 à 2010. Ce modèle a succédé à la génération E39. En 2007, le véhicule a bénéficié d'un restylage. Cet article détaille l'affectation des fusibles et des relais de la BMW Série 5 (cinquième génération ; carrosserie berline E60 et break Touring E61 ; versions 520d, 520i, 523i, 525d, 525i, 530d, 530i, 535d, 540i, 545i, 550i, M5). Années de production : 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

Vous trouverez ici l'emplacement, la description et les photos des boîtes à fusibles. « Allume-cigare » et « Pompe à carburant » sont indiqués en gras.
Dans le coffre à bagages
Boîte à fusibles

Elle est située derrière la garniture latérale droite du coffre. Pour y accéder, il suffit de retirer le cache en plastique.

Exemple d'accès.

Vue générale.
Schéma

N° | Affectation et Ampérage
50. | M54, N62 : relais de pompe à carburant (pompe à essence) ; N52, moteurs diesel : calculateur de pompe à carburant (EKPS) ; S85 : étage de puissance de la pompe à carburant 20A | À partir de 09/2005 : pompe de lave-projecteurs 30A
51. | E60, E61 : sirène et capteur d'inclinaison, rétroviseur interior, système d'alarme antivol avec capteur volumétrique à ultrasons 5A
52. | Module d'alimentation électrique 10A | E61 : relais du compresseur de suspension pneumatique 40A
53. | Jusqu'à 09/2004 : commande automatique du hayon 7,5A | 09/2004 - 09/2005 : calculateur du système d'accès confort, modules électroniques de poignées de portes (conducteur, passager avant, arrière gauche, arrière droite) 7,5A | À partir de 09/2005 : réglage actif de la largeur du dossier (siège avant droit) 30A
54. | Jusqu'à 09/2005 : relais de borne 15 20A | À partir de 09/2005 : lunette arrière dégivrante 40A
55. | Jusqu'à 09/2005 : capteur de pluie / de luminosité 5A | À partir de 09/2005 : soufflerie de ventilation du coffre 40A
56. | À partir de 09/2005 : capteur de pluie / de luminosité 5A
57. | Jusqu'à 09/2005 : module d'alimentation électrique 20A | À partir de 09/2005 : centrale de commande de chauffage et climatisation (IHKA Basic) 5A
58. | Jusqu'à 09/2005 : dégivrage de la lunette arrière 40A | À partir de 09/2005 : relais d'essuie-glace arrière 20A
59. | Boîtier d'antenne avec récepteur de télécommande 5A
60. | À partir de 09/2005 : calculateur d'arceau de sécurité (système anti-retournement) 5A
61. | Jusqu'à 09/2005 : allume-cigare avant (E60) et prise de recharge dans la boîte à gants 20A | À partir de 09/2005 : compartiment réfrigéré 7,5A
62. | Jusqu'à 09/2005 : relais de borne 15 5A | À partir de 09/2005 : module de remorque (E60, E61) 30A
63. | Jusqu'à 09/2005 : rétroviseur intérieur électrochrome, système d'aide au stationnement (PDC) 5A | À partir de 09/2005 : chauffage auxiliaire / indépendant 20A
64. | Jusqu'à 09/2005 : écran arrière, contrôleur iDrive, écran central d'information (CID) 10A | À partir de 09/2005 : centrale de commande de chauffage et climatisation (IHKA High) 15A
65. | Jusqu'à 09/2005 : module de connexion des écouteurs et écran de plafonnier 10A
66. | Jusqu'à 09/2005 : contrôle dynamique de la stabilité (DSC), calculateur de boîte de transfert (VTG) 5A | Toit ouvrant (E60) / toit panoramique (E61) 20A
67. | Avant 03/2006 : module vidéo et récepteur satellite 10A | À partir de 03/2006 : système de fermeture amortie des portes (Soft Close) avant et arrière droites 20A
68. | Avant 03/2006 : centre de commandes de la console centrale, commandes de réglage des sièges conducteur et passager 5A | À partir de 03/2006 : système de fermeture amortie des portes (Soft Close) avant et arrière gauches 20A
69. | Système d'aide au stationnement (PDC) 5A
70. | Jusqu'à 09/2005 : projecteurs directionnels adaptatifs (ALC) 5A / 09/2005 - 03/2007 : régulateur de vitesse actif (ACC) 10A | À partir de 03/2007 : régulateur de vitesse actif avec capteurs radar de proximité gauche et droit 10A
71. | Avant 09/2005 : relais d'essuie-glace arrière, étage de puissance de la pompe à carburant (S85) 20A | À partir de 09/2005 : centre de commandes de la console centrale 30A
72. | Avant 09/2005 : relais du compresseur de suspension pneumatique (E61) 40A | Relais de pompe à carburant (N62) 20A | Calculateur de pompe à carburant (EKPS) (N52, moteurs diesel) 20A
73. | Module de remorque 30A | 09/2005 - 03/2007 : amplificateur Hi-Fi 30A | À partir de 03/2007 : amplificateur Hi-Fi 40A
74. | Jusqu'à 09/2005 : prise de remorque 20A | À partir de 09/2005 : centre de commandes de la console centrale, commandes de réglage des sièges conducteur et passager 10A | À partir de 09/2007 : centre de commandes de la console centrale, commandes de réglage des sièges conducteur et passager 7,5A
75. | Jusqu'à 09/2005 : calculateur de boîte de transfert 30A | À partir de 09/2005 : récepteur satellite, tuner numérique, module vidéo 10A
76. | Jusqu'à 09/2005 : commande automatique du hayon 40A | À partir de 09/2005 : système de châssis actif (Dynamic Drive) 10A
77. | Jusqu'à 09/2005 : boîtier d'antenne avec récepteur de télécommande 5A | À partir de 09/2005 : écran de plafonnier et module d'écouteurs 10A
78. | Avant 09/2005 : contrôle dynamique de la stabilité (DSC), calculateur de boîte de transfert 5A
79. | Avant 09/2005 : correcteur d'assiette électronique 7,5A | À partir de 09/2005 : écran central d'information (CID), calculateur de navigation/audio 10A
80. | Avant 09/2005 : amplificateur Hi-Fi 30A | À partir de 09/2005 : levier sélecteur de vitesses, affichage des rapports, boîtier télématique (TCU), compensateur de téléphone, ventilateur du logement de roue de secours, calculateur de vision nocturne (Night Vision) 10A
81. | À partir de 09/2005 : correcteur d'assiette électronique 7,5A
82. | Jusqu'à 09/2005 : prise de courant du coffre, allume-cigare arrière, prise arrière 20A | À partir de 09/2005 : système de contrôle de la pression des pneus (RDC) 7,5A
83. | Avant 09/2005 : toit ouvrant coulissant (E60) 20A ou toit panoramique vitré (E61, E63) 20A | À partir de 09/2005 : réglage actif de la largeur du dossier (siège avant gauche) 30A
84. | Avant 09/2005 : régulateur de vitesse actif 10A | À partir de 09/2005 : calculateur de boîte de vitesses, boîte de vitesses manuelle séquentielle (SMG) 15A
85. | Avant 09/2005 : boîte de vitesses manuelle séquentielle (SMG) 7,5A
86. | Avant 09/2005 : gestion et calculateur de boîte de vitesses manuelle séquentielle (SMG) 15A | À partir de 09/2005 : direction active (AFS) 40A
87. | À partir de 09/2005 : allume-cigare avant et prise de recharge dans le coffre 20A
88. | Avant 09/2005 : centre de commandes de la console centrale 30A | À partir de 09/2005 : prise du coffre, allume-cigare arrière et prise de recharge arrière 20A
89. | Avant 09/2005 : ventilateur de changeur multi-médias, affichage des rapports, levier sélecteur de vitesses, ventilateur du logement de roue de secours, boîtier télématique (TCU), module de préparation téléphone (ULF) 10A / À partir de 09/2005 : rétroviseur intérieur électrochrome, relais de borne 15 5A
R1. | Relais de lunette arrière dégivrante et relais du capteur intelligent de batterie (IBS)
R2. | Relais des circuits auxiliaires (borne 15R)
R3. | Relais des circuits principaux d'allumage (borne 15)
Relais
Description des modules de relais supplémentaires.

R1. | Amortissement piloté (EDC)
R2. | Essuie-glace arrière
R3. | Assistance de fermeture des portes (Soft Close)
R4. | Compresseur de la suspension pneumatique
Fusibles de puissance
Le bloc de maxi-fusibles se trouve à proximité de la batterie.
Schéma

N° | Affectation | Ampérage
90. | Boîte à fusibles du tableau de bord | 200A
91. | Calculateur d'habitacle (boîtier de dérivation) | 100A
92. | Chauffage d'appoint électrique | 100A
Dans l'habitacle

La boîte à fusibles est située derrière la boîte à gants. Pour y accéder, il suffit de déverrouiller les deux clips de fixation.

Vue générale.

Exemple d'accès.
Schéma

N° | Affectation
1. | Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) 50A
2. | Moteurs essence : relais de soufflerie / Moteurs diesel : système de réchauffeur de carburant 60A
3. | Étage de puissance de la soufflerie de climatisation 40A
4. | Avant 09/2005 : direction active (AFS) 40A | Depuis 09/2005 : relais du système d'amortissement piloté (EDC) 20A
5. | Module d'éclairage (LM) 50A
6. | Module d'éclairage (LM) 50A
7. | Système d'accès au véhicule (CAS) 50A ou Allumage / Démarreur 30A
8. | M54 : répartiteur de potentiel B+, calculateur DME, relais DME, bloc de fusibles de gestion moteur (F001, F05) | N62 : module d'alimentation intégré (IVM) | N62 avec SMG : bloc de fusibles de gestion moteur (F01 - relais de pompe hydraulique SMG) | S85 : répartiteur de potentiel B+, relais DME, bloc de fusibles de gestion moteur (F01) | N52 : répartiteur de potentiel B+, calculateur DME, relais DME, bloc de fusibles de gestion moteur (F05, F07, F08, F10) 60A
9. | Ventilateur de refroidissement moteur (moto-ventilateur) 60A
10. | Avant 09/2005 : module de porte conducteur | À partir de 09/2005 : module de carrosserie (lève-vitre avant gauche) 30A
11. | Module de carrosserie de base (KGM) (verrouillage centralisé, lève-vitres, relais d'essuie-glace) 5A
12. | Jusqu'à 09/2005 : module de porte passager avant | À partir de 09/2005 : module de carrosserie (lève-vitre avant droit) 30A
13. | Jusqu'à 09/2005 : combiné d'instruments 7,5A | À partir de 09/2005 : calculateur de boîte de transfert (VTG) 30A | S85 (à partir de 09/2005) : boîte de vitesses manuelle séquentielle (SMG) 15A
14. | Module de siège avant gauche (sauf siège de base à réglage partiel), commandes de réglage du siège et du soutien lombaire avant gauche 30A
15. | Système d'accès au véhicule (CAS) 5A
16. | Relais d'essuie-glace avant 30A
17. | S85 (jusqu'à 09/2005) : boîte de vitesses manuelle séquentielle (SMG) 15A | À partir de 09/2005 : module de commutateurs de la colonne de direction (SZL) 5A
18. | Jusqu'à 09/2005 : relais de lave-projecteurs | À partir de 09/2005 : centre de commandes de la console centrale (barrette d'interrupteurs) 30A
19. | Version USA : affichage des rapports de vitesse | S85 : amortissement piloté (EDC) 5A
20. | Chauffage auxiliaire indépendant (SHZH) ; relais du système d'amortissement piloté (EDC) 20A
21. | Module de siège avant droit (sauf siège de base à réglage partiel), commandes de réglage du siège et du soutien lombaire avant droit 30A
22. | Module de carrosserie (lève-vitre arrière gauche) 30A
23. | S85 (à partir de 09/2005) : relais de pompe à vide électrique 30A
24. | Module de carrosserie (lève-vitre arrière droit) 30A
25. | Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) 30A
26. | Centrale de commande de chauffage et climatisation (IHKA Basic) 7,5A | À partir de 09/2005 : relais de borne 15 20A
27. | Module de carrosserie de base (verrouillage centralisé) 30A
28. | Module de commutateurs de la colonne de direction (SZL) 20A
29. | Module de sécurité et de passerelle (SGM / KGM), prise de diagnostic OBD 10A
30. | Centrale de commande de chauffage et climatisation (IHKA High) 15A | Étage de puissance de la pompe à carburant (M5) 20A | Relais de pompe à carburant (moteur N62) 20A
31. | Module de siège avant gauche 30A
32. | Avant 09/2005 : système de châssis actif (Dynamic Drive) | S85 (avant 09/2005) : relais de pompe à vide électrique | À partir de 09/2005 : rétroviseurs extérieurs conducteur/passager, centre de commandes de la porte conducteur 10A
33. | Module de siège avant droit 30A
34. | Avant 09/2005 : système multimédia (CCC / M-ASK) 30A | À partir de 09/2005 : système multimédia (CCC / M-ASK) 20A
35. | Système de navigation 5A
36. | Calculateur du système d'accès confort et modules électroniques de poignées extérieures de portes 7,5A
37. | Avant 09/2005 : module de préparation téléphone (ULF) et boîtier télématique (TCU) 10A | 09/2005 - 03/2007 : boîtier télématique (TCU) et module téléphone (ULF) 5A | Depuis 03/2007 : boîtiers d'interface (ULF-SBX, TCU, ULF-SBX-H), hub USB 5A
38. | Avant 09/2005 : changeur CD 10A | Depuis 09/2005 : changeur CD 5A
39. | Non utilisé
40. | Changeur DVD 10A
41. | Depuis 09/2005 : combiné d'instruments 5A
42. | S85 : boîte de vitesses manuelle séquentielle (SMG) 15A
43. | Emplacement vide
44. | Emplacement vide
45. | Emplacement vide
46. | Emplacement vide
R1. | Relais de pompe à carburant (pompe à essence)
R2. | Relais de lave-projecteurs
Dans le compartiment moteur

Les boîtes à fusibles sont situées dans le compartiment moteur côté passager, sous le cache en plastique.
Schéma du bloc de fusibles n° 1

N° | Description
F1. | Gestion moteur 30A
F2. | Gestion moteur 30A
F3. | Réserve 20A
F4. | Réserve 30A
F5. | Gestion moteur 30A
F6. | Gestion moteur 10A
F7. | Gestion moteur 40A
F8. | Réserve 30A
F10. | Élément chauffant de ventilation du carter moteur 5A
1. | Calculateur moteur (DME/DDE)
2. | Emplacement vide
3. | Relais du système de levée variable des soupapes (Valvetronic)
4. | Relais de l'élément chauffant de ventilation du carter moteur
5. | Relais de moteur d'essuie-glace avant
6. | Relais de pompe à injection d'air secondaire
7. | Relais principal de gestion moteur (DME)
Schéma du bloc de fusibles n° 2

N° | Description
F1. | N62 : calculateur DME, calculateur Valvetronic, injecteurs (5, 6, 7, 8), boîte de vitesses manuelle séquentielle (SMG) 30A | S85 : régulateur de ralenti 20A | M54 : relais de pompe hydraulique SMG 20A
F2. | N62, TU : calculateur DME, électrovanne de dégazage du réservoir, capteur de position d'arbre à cames 2, électrovanne VANOS 2 (admission/échappement) | S85 : régulateur de ralenti 2 20A
F3. | N62 : bobines d'allumage (1, 2, 3, 4) 20A | S85 : actionneur électrique de papillon des gaz 30A
F4. | N62 : bobines d'allumage (5, 6, 7, 8) 20A | S85 : module de courant ionique 2 10A
F5. | N62, TU : débitmètre de masse d'air (débitmètre), capteur de régime/position du vilebrequin, calculateur DME, thermostat cartographique, électrovannes VANOS (admission/échappement) | S85 : actionneur électrique de papillon des gaz 2 30A
F6. | N62 : injecteurs (1, 2, 3, 4), calculateur DME 20A
F7. | N62 : boîte de vitesses manuelle séquentielle (SMG), calculateur DME 20A
F8. | N62 : sondes lambda, calculateur DME, capteur de niveau d'huile 30A
F9. | Avant 03/2007 : relais de pompe à carburant (pompe à essence), clapet d'échappement, électrovanne de volets de radiateur, électronique de commande de soufflerie de compartiment moteur, module de diagnostic de fuite de réservoir (DMTL), relais de pompe à air secondaire | À partir de 03/2007 : relais de pompe à carburant (pompe à essence), clapet d'échappement, électrovanne de volets de radiateur, électronique de commande de soufflerie de compartiment moteur, module de diagnostic de fuite de réservoir (DMTL), relais de soufflerie d'air d'habitacle, capteurs d'usure de plaquettes de freins gauche et droit, capteur de qualité de l'air (AUC) 10A.
F10. | N62, TU : calculateur Valvetronic 40A | N52 : relais de l'élément chauffant de ventilation du carter moteur 5A
F11. | N62, TU : calculateur Valvetronic 40A
1. | Calculateur moteur (DME)
2. | Calculateur Valvetronic
3. | Calculateur de boîte de vitesses séquentielle (SMG)
4. | Module d'alimentation intégré (IVM)
5. | Relais d'essuie-glace avant
6. | Relais de pompe à air secondaire
7. | Relais de pompe à haute pression de boîte de vitesses (SMG)
Tout l'équipement électrique
Implantation générale des modules électroniques dans le véhicule.

N° | Composant
1. | Calculateur ABS/DSC - compartiment moteur
2. | Centrale de commande de chauffage/climatisation (IHKA) - derrière la façade de commande
3. | Calculateur de direction assistée Servotronic - sous le siège avant
4. | Capteur d'impact (Airbag) 1 - jambe de force avant
5. | Capteur d'impact (Airbag) 2 - jambe de force avant
6. | Capteur d'impact latéral 1 - montant B supérieur
7. | Capteur d'impact latéral 2 - montant B supérieur
8. | Capteur d'impact latéral 3 - dans la porte
9. | Capteur d'impact latéral 4 - dans la porte
10. | Calculateur d'alarme antivol (Touring) - au niveau du plafonnier
11. | Capteur d'inclinaison (alarme) - intégré à la sirène - derrière le pare-chocs
12. | Sirène d'alarme antivol - derrière le pare-chocs
13. | Capteur volumétrique à ultrasons et calculateur d'alarme antivol (Berline) - dans le plafonnier
14. | Capteur volumétrique d'alarme (Touring) - dans le plafonnier
15. | Relais du moteur d'assistance de fermeture du hayon - sous le plancher du coffre
16. | Amplificateur d'antenne audio (Berline) - sous le ciel de toit arrière
17. | Amplificateur d'antenne audio (Touring) - dans le becquet de hayon arrière
18. | Amplificateur audio (Hi-Fi / Logique 7) - côté gauche du coffre
19. | Chauffage auxiliaire indépendant - derrière le garde-boue
20. | Batterie d'accumulateurs - à droite dans le coffre
21. | Capteur intelligent de batterie (IBS) - sur la borne négative de la batterie
22. | Changeur CD - au niveau de la boîte à gants
23. | Disjoncteur de sécurité de batterie (SBK) en cas d'accident - sur la batterie
24. | Compartiment réfrigéré - dans le dossier de la banquette arrière
25. | Calculateur du régulateur de vitesse actif (ACC) - emplacement carrosserie
26. | Capteur radar longue portée (Régulateur de vitesse actif ACC).
27. | Capteur radar courte portée 1 (ACC) - derrière le pare-chocs (à partir de 03/2007)
28. | Capteur radar courte portée 2 (ACC) - derrière le pare-chocs (à partir de 03/2007)
29. | Prise de diagnostic OBD (DLC)
30. | Élément chauffant d'appoint électrique - sur le bloc de chauffage
31. | Calculateur moteur (DME/DDE) - dans le boîtier d'électronique du compartiment moteur
32. | Réchauffeur de filtre à gazole - sous le châssis
33. | Calculateur de pompe à carburant (EKPS) - flanc droit du coffre
34. | Boîtier de fusibles/relais du compartiment moteur
35. | Boîtier de fusibles et relais, tableau de bord (derrière la boîte à gants / sous l'airbag passager)
36. | Boîtier de fusibles et relais du coffre 1 - côté droit du coffre
37. | Boîtier de fusibles et relais du coffre 2 - côté droit du coffre
38. | Capteur d'accélération latérale - sous le siège avant
39. | Avertisseur sonore (ton aigu) - derrière le garde-boue avant droit
40. | Avertisseur sonore (ton grave) - derrière le garde-boue avant droit.
41. | Combiné d'instruments (calculateur)
42. | Calculateur d'accès confort (Keyless) - flanc droit du coffre
43. | Module d'éclairage (LM) - derrière le commutateur d'éclairage - Fonctions : feux de brouillard, feux de détresse, correction de portée, projecteurs, clignotants, feux de position, feux arrière, gestion de prise de remorque
44. | Module de commandes de la console centrale (barrette d'interrupteurs) - Fonctions : DSC/ABS, sièges chauffants, store pare-soleil
45. | Module de carrosserie / boîtier de dérivation 1 - derrière le tableau de bord - Fonctions : verrouillage centralisé, lève-vitres, accès confort (Keyless), système de démarrage, verrouillage de la colonne de direction
46. | Module de carrosserie 2 - dans le coffre - Fonctions : gestion de l'alimentation/batterie, verrouillage centralisé, lève-vitres, éclairage intérieur, essuie-glaces/lave-glaces
47. | Module de carrosserie 3 - dans le coffre - Fonctions : rétroviseur intérieur électrochrome, module de gestion électrique, verrouillage centralisé, lève-vitres, rétroviseurs dégivrants, éclairage intérieur, direction assistée
48. | Module d'alimentation intégré (IVM) (moteurs V8 essence) - dans le boîtier d'électronique moteur - Fonctions : alimentation de gestion moteur
49. | Relais multifonctions dans le boîtier de fusibles du coffre 1 - Fonctions : pompe de lave-projecteurs, lunette arrière dégivrante, circuits auxiliaires
50. | Calculateur d'écran / module vidéo - côté gauche du coffre
51. | Calculateur multimédia (CCC / CIC / M-ASK) - Fonctions : système audio, changeur CD, navigation, téléphone, commande vocale
52. | Calculateur de vision nocturne (Night Vision) - dans l'habitacle/coffre
53. | Capteur de température extérieure - derrière le pare-chocs
54. | Calculateur d'aide au stationnement (PDC) - sous le plancher du coffre
55. | Capteur de pluie et de luminosité - en haut au centre du pare-brise
56. | Relais d'essuie-glace arrière (Touring) - sous le plancher du coffre
57. | Calculateur de siège à mémoire avant gauche - sous le siège
58. | Calculateur de siège à mémoire avant droit - sous le siège
59. | Calculateur de colonne de direction à réglage électrique - sous le volant
60. | Calculateur de toit panoramique (Touring) - sous le ciel de toit arrière
61. | Calculateur de toit ouvrant (Berline) - au niveau du plafonnier
62. | Calculateur d'airbags et sécurité (ACSM / SGM) - sous la console centrale
63. | Relais du compresseur de la suspension pneumatique - sous le plancher du coffre
64. | Calculateur de châssis actif (Dynamic Drive / ARS) - flanc droit avant.
65. | Calculateur de correction d'assiette pneumatique (EHC) (Touring) - sous le plancher du coffre.
66. | Capteur de hauteur de caisse arrière gauche - sur le train arrière.
67. | Capteur de hauteur de caisse avant droit - sur le train avant.
68. | Capteur de hauteur de caisse arrière droit - sur le train arrière
69. | Contrôleur iDrive
70. | Calculateur d'ouverture/fermeture automatique du hayon (Touring) - sous le plancher du coffre
71. | Module téléphone
72. | Antenne de téléphone - sous la console centrale
73. | Module téléphone / TCU (Berline) - côté gauche du coffre
74. | Module téléphone / TCU (Touring) - sous le plancher du coffre
75. | Module de remorque (AHM) - sous le plancher du coffre
76. | Calculateur de boîte de transfert (xDrive) - sous le siège avant
77. | Calculateur de boîte de vitesses automatique (EGS) - intégré à la boîte
78. | Calculateur de boîte de vitesses séquentielle (SMG) - dans le boîtier d'électronique du compartiment moteur
79. | Calculateur de contrôle de la pression des pneus (RDC) - sous le plancher du coffre
80. | Calculateur Valvetronic (moteurs V8 essence) - dans le boîtier d'électronique du compartiment moteur
81. | Capteur de lacc / d'accélération transversale - sous le siège avant
Instructions vidéo pour accéder aux boîtes à fusibles et relais.
BONJOUR J AI ACHETTE UNE SERIE 5 D DU 2 01 02008 KILOMETRAGE TRAFIQUEE. NOMBREUX PROBLEMES ELECTRIQUE . ET PLUS LES MOYENS FINENCIERS QUE FAIRE.