Fusibles Audi TT (FV / 8S), 2014 - 2022

AUTEUR : Till Hartmann

L'Audi TT est un coupé compact de l'entreprise allemande. Elle est produite depuis 1998 à Győr, en Hongrie. Dans cet article, nous allons examiner en détail l'affectation des fusibles dans l'Audi TT (troisième génération ; code modèle FV ; plate-forme MQB ; code corps 8S). Années de production : 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.


Vous trouverez ici les emplacements, les descriptions et les photos des porte-fusibles. « Allume-cigare » et « Démarreur » sont indiqués en gras.

Dans le compartiment moteur

Situé sur le côté droit, derrière le couvercle de protection.


Vue générale.

Schéma


No | Affectation
F1. | Module de commande ESC
F2. | module de commande ESC
F3. | module de commande du moteur
F4. | Refroidissement du moteur ; relais autonome de la bobine de chauffage (1 + 2) ; relais de la pompe d'injection d'air secondaire.
F5. | Composants du moteur, système de réservoir
F6. | Capteur de feux stop
F7. | Composants du moteur
F8. | Capteur d'oxygène
F9. | 2014-2018 : composants du moteur ; système d'échappement ; module de commande d'éclairage ou 2019-2022 : système d'échappement. Composants du moteur ;
F10. | Module de commande du carburant. Injecteurs de carburant ;
F11. | 2016-2018 : chauffage d'appoint 2 ; 2019-2022 - vide
F12. | 2016-2018 : chauffage d'appoint 3 ; 2019-2022 : vide
F13. | 2014-2018 : module de commande de la boîte de vitesses automatique ; ou 2019-2022 : pompe à huile de boîte de vitesses.
F14. | 2014-2017 : vide / 2018-2019-2022 : bobines d'allumage (5 cylindres).
F15. | Avertisseur sonore (klaxon)
F16. | bobine d'allumage
F17. | 2014-2018 : module de commande du moteur ; module de commande ESC ou 2019-2022 : silencieux
F18. | 2014-2018 : borne 30 ou 2019-2022 : antenne d'ouverture de porte de garage ; surveillance de la batterie ; interface de diagnostic ;
F19. | essuie-glace
F20. | 2014-2018 : Avertisseur sonore ou 2019-2022 : Alarmes
F21. | 2014-2018 : vide ou 2019-2022 : module de commande de la transmission automatique.
F22. | Borne 50 Diagnostic
F23. | démarreur
F24. | Chauffage d'appoint 1
F31. | 2014-2017 : Vide ou 2018-2022 : Composants du moteur (5 cylindres).
F32. | 2014-2018 : phares à LED ;
F33. | 2018 : pompe à huile de boîte de vitesses

Dans l'habitacle

La boîte à fusibles se trouve derrière le revêtement au bas du tableau de bord.


La photo est un exemple.

Schéma


N° | Description
F1. | 2014-2018 : Unité de commande de puissance supérieure (roadster) / 2019 - 2022 : Vide
F2. | 2014-2018 : Unité de commande de puissance supérieure (Roadster) / 2019 - 2022 : Vide
F3. | 2014-2018 : Module de commande ESC / 2019 - 2022 : Vide
F4. | Processeur central
F5. | Passerelle (diagnostic)
F6. | 2014-2017 : système d'alarme / 2018-2022 : levier de commande de la boîte de vitesses (boîte automatique).
F7. | Bobine de relais de dégivrage de la lunette arrière / 2014-2017 : Levier de vitesses (boîte automatique), climatisation, parktronic, dégivrage de la lunette arrière / 2018-2022 : Climatisation, dégivrage de la lunette arrière, capteur de contrôle de la pression des pneus.
F8. | 2014-2017 : Connecteur de diagnostic, commutateur de frein de stationnement électrique ; capteur d'ensoleillement et de pluie, éclairage intérieur / 2018-2022 : Commutateur de frein de stationnement électromécanique ; capteur d'ensoleillement et de pluie, éclairage intérieur, connecteur de diagnostic, 
F9. | Module de commutation dans la colonne de direction
F10. | 2014-2018 : affichage / 2019 - 2022 : système de positionnement du véhicule.
F11. | 2014-2018 : Système d'embrayage Haldex / 2019 - 2022 : Système de traction intégrale ; Unité de commande du réseau de bord gauche.
F12. | Zone MMI (composants du système d'infodivertissement)
F13. | 2014-2018 : Module de commande d'amortisseur adaptatif / 2019 - 2022 : Vide
F14. | Ventilateur de climatisation
F15. | Verrouillage électronique de la colonne de direction
F16. | Composants MMI ; microphone de ceinture de sécurité (roadster).
F17. | Tableau de bord
F18. | Caméra de recul
F19. | Module de clé
F20. | Soutien lombaire à réglage électrique
F22. | Chauffage de siège supérieur (nuque) côté passager avant
F23. | 2014-2017 : Éclairage extérieur droit ; ordinateur de bord (droit) / 2018-2019 : Vide
F24. | 2014-2017 : Vide / 2018-2019 : Boîtier de commande de l'électricité du véhicule sur le côté droit.
F25. | Porte latérale / Porte du conducteur (ex. : lève-vitres électriques)
F26. | Sièges chauffants
F27. | 2014-2017 : Vide / 2018-2022 : Appareil de commande du réseau de bord. AMI Raccord de média haut
F29. | 2014-2017 : ordinateur de bord / 2018-2022 : module de commande du réseau de bord électrique.
F31. | 2014-2017 : Ordinateur de bord gauche / 2018 : Module de commande du réseau de bord gauche / 2019 - 2022 : vide.
F32. | Systèmes d'aide à la conduite
F33. | Airbag
F34. | 2014-2018 : socle de relais ; système audio ; commutateur de feux de recul ; indicateur de niveau d'huile et de température / 2019 - 2022 : prises de courant ; système audio d'habitacle ; commutateur de feux de recul ; capteur de température ; capteur de niveau d'huile ; sièges chauffants ; ouverture de porte de garage.
F35. | Système de réglage des phares ; / 2014-2018 : système de réglage des phares ; diagnostic ; capteur de qualité de l'air ; rétroviseur à atténuation automatique / 2019 - 2022 : réglage de l'angle des phares ; capteur de qualité de l'air ; rétroviseur à atténuation automatique ; module de commutation pour la console centrale, diagnostic
F36. | Clignotant droit / Phare LED droit
F37. | Clignotant gauche / Phare LED gauche
F38. | Module de commande du moteur, module de commande ESC
F39. | Porte latérale / porte du passager (ex. : lève-vitres électriques)
F40. | Audi TT Fusible allume-cigare, prises 12V
F41. | 2014-2018 : relais SCR / 2019 - 2022 : diagnostic du réservoir de carburant.
F42. | Zone de verrouillage central
F43. | 2014-2018 : Ordinateur de bord ; 2019 - 2022 : Vide
F44. | 2014-2017 : Vide / 2018-2019 : Module de commande d'embrayage pour les quatre roues motrices.
F45. | Siège du conducteur à réglage électrique
F46. | Capote chauffante côté conducteur (roadster)
F49. | Démarreur, capteur d'embrayage
F50. | 2014-2017 : vannes ESC ; 2018-2019 : vide
F52. | 2014-2018 : Vide / 2019 - 2022 : Module de commande de la suspension.
F53. | Chauffage de la lunette arrière


 Instructions vidéo pour accéder aux blocs de distribution.

Documents connexes :
Ajouter un commentaire