Fusibles Volvo S90 / V90 (234/235), 2016–2024

Auteur : Till Hartmann

Les Volvo S90 et V90 sont des véhicules haut de gamme de la catégorie des routières du constructeur suédois Volvo. Dans ce document, nous détaillons les schémas d'affectation des fusibles pour les Volvo S90 et V90 (deuxième génération ; codes carrosserie 234 / 235 ; plateforme SPA) couvrant les années modèles 2016 à 2024.

Vous trouverez ci-dessous les emplacements et les visuels des boîtiers de servitude. Nous mettrons en évidence les fusibles affectés à l'allume-cigare et à la pompe à carburant.

Dans l'habitacle

Le boîtier est situé sous la planche de bord, du côté du passager avant (ou du conducteur, selon les spécifications du marché).

Schéma

N° | Ampérage (A) | Circuit protégé
1 | 10 | Calculateur de batterie 48 V
2 | Non affecté
3 | Non affecté
4 | 5 | Capteur volumétrique / de mouvement (alarme d'origine)*
5 | Non affecté
6 | 5 | Combiné d'instruments numérique (écran conducteur DIM)
7 | 5 | Clavier de la console centrale
8 | 5 | Capteur d'ensoleillement, Transpondeur de télépéage (ETC)
9 | Non affecté
10 | 15 | Système d'infodivertissement (IHU)
11 | 5 | Module de commutation sous volant (SWM)
12 | 5 | Module du contacteur d'allumage et du frein de stationnement électrique (EPB)
13 | 15 | Volant chauffant*
14 | Non affecté
15 | Non affecté
16 | Non affecté
17 | 15 | Calculateur d'éclairage arrière
18 | 10 | Calculateur de climatisation (CCM)
19 | 7,5 | Verrouillage électromécanique de colonne de direction (SCL)
20 | 10 | Prise de diagnostic (OBD-II)
21 | 5 | Écran central multimédia
22 | 40 | Calculateur du pulseur d'air avant
23 | 5 | Concentrateur USB (hub)
24 | 7,5 | Éclairage des commandes, Éclairage d'ambiance, Rétroviseur intérieur électrochrome*, Capteurs de pluie et de luminosité*, Alimentation des sièges avant électriques*, Panneaux de commande des portes arrière, Calculateur du ventilateur de climatisation, Panneau de climatisation arrière sur console centrale*
25 | 5 | Caméra avant*
26 | 20 | Console de pavillon, Calculateur du toit ouvrant électrique*
27 | 5 | Affichage tête haute (HUD)*
28 | 5 | Éclairage intérieur de l'habitacle
29 | 5 | Module de charge par induction pour smartphone*
30 | 5 | Panneau d'indication au pavillon (ceintures de sécurité, état de l'airbag passager)
31 | Non affecté
32 | Non affecté
33 | Non affecté
34 | 10 | Alimentation du module électronique arrière (boîtier de servitude de coffre REM)
35 | 5 | Module télématique (connexion Internet), Unité du système « Volvo On Call »
36 | Non affecté
37 | 40 | Module audio (amplificateur)
38 | Non affecté
39 | 5 | Module d'antenne télématique (TCAM)
40 | 5 | Calculateur des fonctions de confort des sièges avant (massage/ventilation)*
41 | 5 | Éthylotest antidémarrage (Alcolock)*
42 | 15 | Motoréducteur d'essuie-glace arrière
43 | 15 | Calculateur de pompe à carburant
44 | 5 | Convertisseur 48 V, Module de démarrage moteur
45 | 5 | Calculateur des systèmes de sécurité active et d'aide à la conduite (ADAS)
46 | 15 | Siège conducteur chauffant
47 | 15 | Siège passager chauffant
48 | 7,5 | Pompe à eau auxiliaire
49 | Non affecté
50 | Non affecté
51 | 20 | Calculateur de suspension active (Four-C)*
52 | 5 | Module d'ouverture mains libres du hayon (pédale virtuelle)*
53 | 10 | Système d'infodivertissement (IHU)
54 | Non affecté
55 | Non affecté
56 | 20 | Réglage électrique du siège passager avant*
57 | Non affecté
58 | 5 | Tuner TV*
59 | 15 | Fusible principal du système d'infodivertissement
* - Équipement optionnel selon la finition du véhicule.

Dans le compartiment moteur

Le boîtier de servitude est situé sur le côté gauche, sous un cache de protection. Il intègre le module électronique central (CEM) ainsi que les circuits de gestion moteur.

Schéma

N° | Ampérage (A) | Circuit protégé
1 | Non affecté
2 | Non affecté
3 | 15 | Électrovanne de régulation de pression de suralimentation (turbo), Sondes Lambda (capteurs d'oxygène)
4 | 15 | Bougies / Bobines d'allumage (essence), Capteurs NOx et de particules (diesel)
5 | 15 | Électrovanne de pompe à huile moteur, Sondes Lambda, Embrayage électromagnétique de compresseur de climatisation
6 | 7,5 | Capteur de niveau et de température d'huile, Boîtier de préchauffage (diesel), Groupe de composants moteur 1 (incluant turbo/compresseur selon la motorisation)
7 | 20 | Calculateur moteur (ECM), Régulateur de pression de carburant, Groupe de composants moteur 2 (incluant turbo/compresseur selon la motorisation)
8 | 5 | Calculateur moteur (ECM)
9 | 10 | Électrovanne / Pompe du système de récupération des vapeurs de carburant (EVAP)
10 | 10 | Boîtier de préchauffage (diesel), Groupe de composants moteur 3 (turbo/compresseur, refroidissement et régulation thermique de la chaîne cinématique)
11 | 5 | Actionneur des volets de calandre actifs, Relais d'impulsion de sortie PowerPulse (diesel), Électrovanne de transfert de liquide de refroidissement
12 | 15 | Pompe à eau (liquide de refroidissement)
13 | 20 | Calculateur moteur (ECM)
14 | 40 | Relais de démarreur
15 | Démarreur
16 | 30 | Réchauffeur de filtre à carburant (diesel)
17 | 25 | Actionneur d'embrayage 1 (boîte de vitesses robotisée)
18 | 5 | Module électronique central (CEM)
19 | 7,5 | Fusible de réserve
20 | 10 | Fusible de réserve
21 | 15 | Fusible de réserve
22 | 20 | Calculateur de boîte de vitesses automatique (TCM)
23 | 7,5 | Ports USB (partie arrière de la console centrale)
24 | 15 | Prise 12 V (partie avant de la console centrale / allume-cigare)
25 | Non affecté
26 | 15 | Prise 12 V dans le coffre*
27 | Non affecté
28 | 15 | Phare gauche (calculateur)
29 | 15 | Phare droit (calculateur)
30 | 20 | Calculateur de boîte de vitesses automatique (TCM)
31 | Pare-brise chauffant (zone gauche, circuit de commande)*
32 | 40 | Pare-brise chauffant (zone gauche, circuit de puissance)*
33 | 25 | Pompe de lave-projecteurs*
34 | 25 | Pompe de lave-glace avant
35 | 15 | Calculateur de boîte de vitesses automatique (TCM), Sélecteur de vitesses électronique
36 | 20 | Avertisseur sonore (klaxon)
37 | 5 | Sirène autonome d'alarme antivol*
38 | 40 ou 30 | Calculateur du système de freinage (électrovannes ABS/ESP, frein de stationnement) ou Calculateur d'amplificateur de freinage
39 | 30 | Motoréducteur d'essuie-glaces avant
40 | 25 | Pompe de lave-glace arrière
41 | 40 | Pare-brise chauffant (zone droite, circuit de puissance)*
42 | 20 | Chauffage de stationnement autonome (Webasto/Eberspächer)*
43 | Non affecté
44 | 25 | Actionneur d'embrayage 2 (boîte de vitesses robotisée)
45 | Pare-brise chauffant (zone droite, circuit de commande)*
46 | 5 | Borne 15 (+ après contact) : alimentation du calculateur moteur, BVA, direction assistée électrique, CEM, calculateur du système de freinage
47 | 5 | Radar avant (Régulateur adaptatif ACC)
48 | 15 | Phare droit (calculateur)
49 | 5 | Éthylotest antidémarrage (Alcolock)*
50 | 10 | Calculateur de boîte de vitesses automatique (TCM)
51 | 5 | Module de surveillance et de coupure de batterie (BMS)
52 | 5 | Calculateur des airbags (SRS)
53 | 15 | Phare gauche (calculateur)
54 | 5 | Capteur de position de pédale d'accélérateur
* - Équipement optionnel selon la finition du véhicule.

Dans le coffre

Le boîtier de servitude est situé sur le côté droit. Il gère principalement les équipements de la partie arrière de la carrosserie et la suspension.

Schéma

N° | Ampérage (A) | Circuit protégé
1 | 30 | Dégivrage de lunette arrière
2 | Non affecté
3 | 40 | Compresseur de suspension pneumatique*
4 | 15 | Déverrouillage/rabattement électrique du siège arrière droit
5 | Non affecté
6 | 15 | Déverrouillage/rabattement électrique du siège arrière gauche
7 | Non affecté
8 | 30 | Calculateur du système de réduction des émissions de NOx (SCR, diesel)
9 | 25 | Calculateur de hayon électrique
10 | 20 | Module électronique de porte avant droite (PDM)
11 | 20 | Boîtier de servitude remorque (TRM)*
12 | 40 | Module de prétensionneur de ceinture de sécurité (côté droit)
13 | 5 | Relais internes du boîtier (REM)
14 | 15 | Module de dosage du système de réduction des émissions de NOx (diesel)
15 | 5 | Module de capteur de pédale virtuelle (ouverture du coffre par mouvement du pied)
16 | 5 | Éthylotest antidémarrage (Alcolock)*
17 | Non affecté
18 | 25 | Boîtier de servitude remorque (faisceau électrique)*
19 | 20 | Module électronique de porte avant gauche (DDM)
20 | 40 | Module de prétensionneur de ceinture de sécurité (côté gauche)
21 | 5 | Caméra de recul / Module de caméras panoramiques à 360°
22 | Non affecté
23 | Non affecté
24 | Non affecté
25 | Non affecté
26 | 5 | Calculateur des airbags (SRS) et des prétensionneurs
27 | Non affecté
28 | 15 | Siège arrière gauche chauffant
29 | Non affecté
30 | 5 | Module de surveillance des angles morts (BLIS), Calculateur d'avertisseur sonore extérieur de marche arrière
31 | 5 | Port USB dans l'espace de chargement
32 | 5 | Calculateurs des prétensionneurs de ceintures de sécurité
33 | 5 | Actionneur de valve d'échappement (essence, selon la motorisation)
34 | Non affecté
35 | 15 | Calculateur d'embrayage de transmission intégrale (DEM / AWD)
36 | 15 | Siège arrière droit chauffant*
37 | Non affecté
* - Équipement optionnel selon la finition du véhicule.

Ajouter un commentaire