Fusibles et relais Volkswagen T-Cross (C1), 2019 - 2024

Auteur : Till Hartmann

Le Volkswagen T-Cross est un SUV urbain produit depuis décembre 2018. Il se positionne dans la gamme entre le T-Roc et le Taigo. Sur le marché chinois, il est commercialisé sous le nom de Taigun. Ce manuel détaille l'affectation des fusibles et des relais du VW T-Cross (première génération, plate-forme MQB, code interne C1) pour les années-modèles 2019 à 2024.


Vous trouverez ci-dessous l'emplacement, la description et les photos des boîtiers de fusibles. Les mentions « Allume-cigare » et « Pompe à carburant » sont mises en évidence en gras.

Dans le compartiment moteur

Ce compartiment abrite deux boîtiers dédiés à la protection du réseau électrique du véhicule.

Le boîtier de fusibles de puissance

Il est situé au-dessus de la batterie.


N° | Description
SA1. | Alternateur avec régulateur de tension, démarreur (150 A) ;
SA2. | Non affecté ;
SA3. | Relais de démarreur 1 / Relais de démarreur 2 / Protection des fusibles 10, 12, 14, 15, 20, 21, 26 du compartiment moteur / Relais d'alimentation de la borne 30 (diesel) / Relais principal (essence) / Relais de pompe à eau basse et haute température / Boîtier de préchauffage (150 A) ;
SA4. | Protection des fusibles 6, 12, 21, 23, 25, 38, 48, 54 du boîtier d'habitacle (80 A) ;
SA5. | Relais d'alimentation de la borne 15, protection des fusibles 8, 10, 26, 28, 33, 35, 37, 49, 52, 53, 59, 60, 61 du boîtier d'habitacle, relais d'alimentation de la borne 75x (125 A) ;
SA6. | Direction assistée électromécanique (80 A) ;
508e. | Batterie

Boîte à fusibles

Celui-ci est situé sur le côté gauche du compartiment moteur. Son accès nécessite la dépose du cache de protection.


Photo d'illustration.

Schéma


N° | Affectation | Calibre (A)
R1. | Relais d'alimentation des composants moteur (relais de pompe à carburant Volkswagen T-Cross et Taigun)
R2. | Relais d'embrayage électromagnétique
R3. | Relais de démarreur 2
R4. | Moteur essence 1.5 TSI : Relais de pompe à vide d'assistance au freinage
R5. | Relais de démarreur 1
R6. | Essence : Relais principal ; Diesel : Relais d'alimentation de la borne 30
R7. | Essence : Relais de motoventilateur de refroidissement 2 ; Diesel : Relais de chauffage d'appoint (haute puissance)
R8. | Essence : Relais de motoventilateur de refroidissement 1 ; Diesel : Relais de chauffage d'appoint (faible puissance)
R9. | Diesel : Boîtier de commande de préchauffage
R10. | Non affecté

1. | Calculateur de gestion moteur (15 A : essence ; 30 A : diesel) | 15 A / 30 A
2. | Diesel : Électrovanne de régulation de pression d'huile, pompe de circulation de l'intercooler, électrovanne de refroidissement de culasse, relais du système de dosage d'agent réducteur, pompe de circulation du chauffage stationnaire | 7,5 A
4. | Calculateur de pompe à carburant | 15 A
5. | Capteur de niveau et de température d'huile, motoventilateur de refroidissement / Essence : Électrovanne de déphasage d'arbre à cames d'admission 1, électrovanne de régulation de pression d'huile, électrovanne de déphasage d'arbre à cames d'échappement 1, électrovanne de purge canister 1 / Diesel : Électrovanne de limitation de pression de suralimentation | 20 A
6. | Diesel (7,5 A) : Résistance chauffante de reniflard, boîtier de préchauffage / Essence (20 A) : Bobines d'allumage 1, 2 et 3 avec étage de puissance | 7,5 A / 20 A
7. | Essence : Pompe à vide d'assistance au freinage | 15 A
8. | Diesel : Électrovanne de dosage de carburant | 10 A
9. | Contacteur de feux stop | 7,5 A
10. | Capteur d'état de charge de la batterie (IBS) / Calculateur de gestion d'énergie | 7,5 A
11. | Non affecté
12. | Relais d'embrayage électromagnétique | 10 A
13. | Non affecté
14. | Calculateur ABS/ESP, calculateur de gestion moteur / Diesel : Relais d'alimentation de la borne 30 / Essence : Relais principal | 7,5 A
15. | Unité mécatronique de boîte de vitesses à double embrayage (DSG) | 30 A
16. | Non affecté
17. | Calculateur de gestion moteur | 7,5 A
18. | Démarreur | 30 A
19. | Non affecté     
20. | Calculateur ABS/ESP | 40 A / 60 A
21. | Groupe hydraulique ABS/ESP | 25 A
22. | Non affecté
23. | Non affecté
24. | Non affecté
25. | Résistance de chauffage d'appoint | 40 A
26. | Motoventilateur de refroidissement | 50 A
27. | Résistance de chauffage d'appoint | 40 A
28. | Résistance de chauffage d'appoint | 40 A

Dans l'habitacle

Ce boîtier est situé derrière le cache de protection du côté conducteur, sur la partie inférieure de la planche de bord.


Vue d'ensemble.

Schéma


N° | Affectation | Calibre (A)
R1. | Diesel : Relais du système de dosage d'agent réducteur (AdBlue) ; GNV : Relais des électrovannes de gaz
R2. | Relais de pompe de lave-glace
R3. | Relais d'alimentation de la borne 15
R4. | Relais d'alimentation de la borne 75x
R5. | Non affecté
R6. | Non affecté

1. | Calculateur de reconnaissance de remorque | 20 A
2. | Non affecté
3. | Calculateur de système audio numérique (amplificateur) | 30 A
4. | Non affecté
5. | Non affecté 
6. | Calculateur de réseau de bord (BCM) | 40 A
7. | Non affecté
8. | Calculateur de pulseur d'air (soufflante de climatisation) | 30 A
9. | Non affecté
10. | Calculateur de reconnaissance de remorque | 20 A
11. | Non affecté
12. | Direction à droite : Prétensionneur de ceinture avant droit / Direction à gauche : Prétensionneur de ceinture avant gauche | 15 A
13. | Capteur de pluie et de luminosité, commutateur d'éclairage, calculateur d'électronique de colonne de direction, prise de diagnostic (OBD) | 7,5 A
14. | Calculateur d'électronique de colonne de direction | 10 A
15. | Combiné d'instruments, calculateur de module d'appel d'urgence (eCall) et unité de communication | 7,5 A
16. | Calculateur de réseau de bord (BCM) | 40 A
17. | Direction à droite : Calculateur de porte conducteur et calculateur de porte arrière côté conducteur / Direction à gauche : Calculateur de porte passager et calculateur de porte arrière côté passager | 30 A
18. | Calculateur de réseau de bord (BCM) | 30 A
19. | Calculateur d'infodivertissement 1 | 25 A
20. | Calculateur de réseau de bord (BCM) | 30 A
21. | Calculateur de chauffage d'appoint | 30 A
22. | Non affecté
23. | Caméra de recul | 7,5 A
24. | Support de téléphonie, amplificateur de signal d'antenne, calculateur d'affichage tête haute et module de commande | 5 A
25. | Calculateur d'électronique de colonne de direction | 7,5 A
26. | Interface de diagnostic du bus de données (Gateway) | 7,5 A
27. | Non affecté
28. | Capteurs volumétriques de l'alarme antivol | 7,5 A
29. | Sirène de l'alarme antivol | 7,5 A
30. | Direction à gauche : Prétensionneur de ceinture avant droit / Direction à droite : Prétensionneur de ceinture avant gauche | 15 A
31. | Platine de commande de chauffage et de climatisation | 15 A
32. | Contacteur d'allumage/démarrage (Neiman) | 7,5 A
33. | Direction à droite : Calculateur de porte passager et calculateur de porte arrière côté passager / Direction à gauche : Calculateur de porte conducteur et calculateur de porte arrière côté conducteur | 30 A
34. | Non affecté
35. | Calculateur de réseau de bord (BCM) | 40 A
36. | Calculateur de réseau de bord (BCM) | 20 A
37. | Calculateur de sièges chauffants | 30 A
38. | Calculateur de réseau de bord (BCM) | 30 A
39. | Calculateur de régulateur de vitesse adaptatif (ACC), calculateur de détecteur d'angle mort, caméra frontale des systèmes d'aide à la conduite (ADAS), calculateur d'aide au stationnement | 10 A
40. | Projecteurs halogènes (gauche et droit), molette de réglage de site des projecteurs, prise de diagnostic (OBD), commutateur d'éclairage, contacteur de feux de recul, rétroviseur intérieur électrochrome, platine de boutons 1 de la console centrale, calculateur d'électronique de colonne de direction | 7,5 A
41. | Commande de réglage des rétroviseurs extérieurs | 7,5 A
42. | Relais de démarreur 1, relais de démarreur 2, capteur de pression du circuit de climatisation, capteur de position de la pédale d'embrayage | 7,5 A
43. | Moteur d'essuie-glace arrière, relais de pompe de lave-glace, résistances de chauffage des gicleurs de lave-glace (gauche et droit) | 15 A
44. | Calculateur d'airbag, platine de boutons 1 de la console centrale | 7,5 A
45-47. | Non affecté
48. | Calculateur du système d'accès sans clé (Kessy), calculateur de verrouillage électronique de colonne de direction (ELV) | 7,5 A
49. | Relais du système de dosage d'agent réducteur (AdBlue) | 7,5 A
50. | Non affecté
51. | Prises de charge USB 1 et 2 | 7,5 A
52. | Projecteur avant droit (LED) | 15 A
53. | Sélecteur de vitesses et électroaimant de blocage de retrait de la clé de contact | 7,5 A
54. | Projecteur avant gauche (LED) | 15 A
55. | Prise allume-cigare | 20 A
56. | Platine de commande de climatisation / Pulseur d'air | 30 A
57. | Non affecté
58. | Pompe de lave-glace (avant et arrière) | 7,5 A
59. | Calculateur de réseau de bord (BCM) | 10 A
60. | Calculateur de reconnaissance de remorque | 30 A
61. | Calculateur de reconnaissance de remorque | 30 A

Commentaires

Mariel

08/07/2025

Bonjour,
Du coup pas de fusible pour la commande ouverture/fermeture du coffre ? Mon coffre est bloqué et apparemment il faut remplacer le moteur mais je me demandais si ça n'était pas un problème de fusible...
Cdlt.

Christophe LR

06/09/2025

Merci pour ces informations qui compensent la documentation Volkswagen vraiment très (très) partielle.

Juan Carlos

22/03/2026

Bonjour,
pourriez-vous me dire sur quel fusible je peux raccorder le cable pince 15 d'un ultra son anti-nuisible ? svp. merci

Ajouter un commentaire