Fusibles et relais Hyundai Palisade (LX2), 2018 - 2024

Auteur : Till Hartmann

Le Palisade est un SUV crossover intermédiaire du constructeur automobile sud-coréen Hyundai. Il a été officiellement présenté au Salon de l'automobile de Los Angeles en novembre 2018. Ce modèle a remplacé le Grand Santa Fe dans la gamme du constructeur. Dans cet article, nous allons examiner en détail l'emplacement des fusibles et des relais sur le Hyundai Palisade (première génération ; code LX2). Années de production : 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.


Vous trouverez ci-dessous les emplacements, les descriptions et les illustrations des boîtes à fusibles. Les mentions « Allume-cigare » et « Pompe à carburant » sont indiquées en gras.

Dans le compartiment moteur

La boîte à fusibles se situe du côté gauche. Pour y accéder, retirez le couvercle de protection.


Vue d'ensemble.

Schéma


Nom | Affectation - (Ampérage)
MDPS | Direction assistée électrique - (80 A)
COOLING FAN 1 | Relais du moto-ventilateur de refroidissement (600 W) - (80 A)
EPB | Calculateur de frein de stationnement électrique - (60 A)
B+4 | Bloc de dérivation ICU (protection des circuits électriques : MODULE 8, S/HEATER FRT, P/WINDOW RH, AMP, SUNROOF) - (50 A)
B+3 | Bloc de dérivation ICU (protection des circuits électriques : P/WINDOW LH, RR SEAT (LH), P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS)) - (50 A)
B+2 | Unité de distribution ICU (IPS 8 / IPS 10 / IPS 11 / IPS 12 / IPS 13 / IPS 14 / IPS 15) - (50 A)
PTC HEATER 1 | Relais de chauffage additionnel PTC 1 - (50 A)
PTC HEATER 2 | Relais de chauffage additionnel PTC 2 - (50 A)
B+1 | Bloc de raccordement ICU (IPS 1 / IPS 2 / IPS 3 / IPS 5 / IPS 6 / IPS 7, relais de mode veille prolongée) - (50 A)
B+5 | Bloc de dérivation ICU (protection des circuits électriques : DOOR LOCK, IBU 1, IBU 2, BRAKE SWITCH, CHILD LOCK, RR SEAT (RH), SUNROOF 2) - (50 A)
COOLING FAN 2 | Relais du moto-ventilateur de refroidissement 2 - (50 A)
REAR HEATED | Relais de lunette arrière dégivrante - (40 A)
ESC 1 | Module 1 du contrôle électronique de stabilité (ESC) - (40 A)
BLOWER | Relais du pulseur d'air habitacle - (40 A)
ESC 2 | Module 2 du contrôle électronique de stabilité (ESC) - (40 A)
TRAILER 1 | Prise de remorque 1 - (40 A)
IG2 | Relais d'allumage IG2, bloc ICU (protection des circuits : climatisation, lave-glace, essuie-glace arrière, MODULE 1, MODULE 2, climatisation arrière) - (40 A)
OIL PUMP | Module de commande de la pompe à huile électrique - (40 A)
BLOWER 1 | Relais du pulseur d'air arrière - (40 A)
IG 1 | Relais d'allumage IG1 - (40 A)
ACC 1 | Relais d'accessoires ACC 1 - (40 A)
ACC 2 | Relais d'accessoires ACC 2 - (40 A)
INVERTER | Convertisseur de tension continu-alternatif (onduleur) - (30 A)
POWER LIFTGATE | Module de commande du hayon électrique - (30 A)
WIPER FRT 1 | Relais principal d'essuie-glace avant - (30 A)
ECU 5 | Relais principal du calculateur moteur - (30 A)
E-SHIFTER 1 | Commande de boîte de vitesses électronique - (20 A)
4WD | Calculateur de transmission intégrale (AWD) - (20 A)
IGN COIL | Bobines d'allumage (cylindres 1 à 6) - (20 A)
ECU 3 | Calculateur de gestion moteur - (20 A)
FUEL PUMP | Relais de pompe à carburant - (20 A)
ECU 1 | Calculateur de gestion moteur 1 - (20 A)
ECU 2 | Calculateur de gestion moteur 2 - (20 A)
POWER OUTLET 1 | Prise d'alimentation 12 V arrière 1 - (20 A)
POWER OUTLET 2 | Prise d'alimentation 12 V arrière 2 - (20 A)
POWER OUTLET 3 | Prise d'alimentation 12 V du coffre - (20 A)
POWER OUTLET 4 | Prise d'alimentation 12 V avant - (20 A)
ECU 6 | Calculateur de gestion moteur 6 - (15 A)
TCU 1 | Contacteur de position de boîte de vitesses - (15 A)
SENSOR 6 | Relais de bougies de préchauffage - (15 A)
B / ALARM HORN | Relais du système d'alarme antivol - (15 A)
HORN | Relais de l'avertisseur sonore (klaxon) - (15 A)
SENSOR 4 | Bobines d'allumage (cylindres 1 à 6), commande du moto-ventilateur - (15 A)
HEATED MIRROR | Rétroviseurs extérieurs dégivrants, module de commande de climatisation - (10 A)
A/C 2 | Module de commande de climatisation 2 - (10 A)
WIPER FRT 2 | Relais d'essuie-glace avant (petite vitesse), moteur d'essuie-glace avant - (10 A)
AMS | Capteur de charge de batterie (AMS) - (10 A)
E-SHIFTER 2 | Commande de boîte de vitesses électronique - (10 A)
BLOWER 2 | Module de commande de climatisation - (10 A)
ECU 3 | Calculateur de contrôle électronique de stabilité (ESC) - (10 A)
ICU | Unité de connexion ICU - (10 A)
SENSOR 5 | Sondes lambda amont 1 et 2 - (10 A)
SENSOR 1 | Relais de pompe à carburant - (10 A)
A/C 1 | Moteur 2.4 GDI : relais de climatisation - (10 A)
TCU 2 | Calculateur de boîte de vitesses (TCU 2), commande de boîte électronique (SBW) - (10 A)
SENSOR 2 | Relais du compresseur de climatisation, électrovanne d'admission variable, électrovanne de pompe à huile, sonde lambda aval, vanne de régulation d'huile, thermostat piloté, électrovanne de purge canister - (10 A)
ACC 3 | Unité de distribution ICU (fusible ACC) - (10 A)
ECU 4 | Calculateur de gestion moteur 4 - (10 A)

Dans l'habitacle

La boîte à fusibles se situe du côté gauche du tableau de bord. Pour y accéder, retirez le cache de protection.


Image d'illustration.

Schéma


Nom | Affectation | Ampérage
MODULE 10 | Détecteurs d'angles morts gauche et droit, commandes de la console centrale avant, module de climatisation arrière, rétroviseur intérieur électrochrome, prise de diagnostic (DLC), chargeur sans fil avant | 10 A
AIR BAG IND | Témoin d'airbag et de ceinture de sécurité, combiné d'instruments | 10 A
E-SHIFTER 2 | Commande de boîte de vitesses électronique (SBW), calculateur de commande de transmission (SCU) | 10 A
MDPS | Direction assistée électrique (MDPS) | 10 A
E-SHIFTER 1 | Commande de boîte de vitesses électronique (SBW), boîtier de dérivation compartiment moteur (E-SHIFTER 2) | 10 A
AIR BAG 1 | Calculateur d'airbags (SRS), capteur de présence passager avant | 15 A
MODULE 9 | Module de climatisation avant, convertisseur CC/CC (audio), hayon électrique, mémoire de position conducteur (IMS), affichage tête haute (HUD), module de porte conducteur, rétroviseurs extérieurs électriques, témoin d'alarme, capteur de pluie, système d'alerte d'occupant arrière (ROA), module de rabattement des sièges de 3e rangée | 15 A
AIR BAG 2 | Calculateur d'airbags (SRS) | 15 A
IBU 2 | Module central intégré (IBU), contacteur d'allumage | 15 A
CHILD LOCK | Boîtier de relais ICM (sécurité enfants et déverrouillage des portes) | 15 A
WASHER | Commodo d'essuie-glace / pompe de lave-glace | 15 A
WIPER (REAR) | Relais et moteur d'essuie-glace arrière | 15 A
S/HEATER FRT | Module de chauffage et de ventilation des sièges avant | 20 A
SUNROOF 2 | Toit ouvrant panoramique | 20 A
P/SEAT (3rd) | Module de rabattement électrique des sièges de 3e rangée | 20 A
DOOR LOCK | Relais de verrouillage/déverrouillage des ouvrants, relais de hayon, relais de déverrouillage sélectif | 20 A
SUNROOF 1 | Toit ouvrant | 20 A
P/WINDOW RH | Lève-vitre avant droit, commande de lève-vitre arrière droit | 25 A
RR SEAT (LH) | Chauffage, ventilation et rabattement électrique du siège arrière gauche (2e rangée) | 25 A
P/WINDOW LH | Lève-vitre conducteur, commande de lève-vitre arrière gauche | 25 A
RR SEAT (RH) | Chauffage, ventilation, inclinaison et rabattement électrique du siège arrière droit (2e rangée) | 25 A
AMP | Amplificateur audio, convertisseur CC/CC | 25 A
P/SEAT (PASS) | Commande du siège passager avant électrique | 30 A
P/SEAT (DRV) | Mémoire de position conducteur (IMS) et commande du siège conducteur électrique | 30 A
MODULE 4 | Prise de diagnostic (DLC), contacteur de feux stop, module de porte conducteur | 7,5 A
BRAKE SWITCH | Module central intégré (IBU), contacteur de feux stop | 7,5 A
IBU 1 | Module central intégré (IBU) 1 | 7,5 A
MODULE 2 | Chauffage et ventilation des sièges avant/arrière, module de rabattement des sièges, convertisseur de tension, système de vision panoramique (Surround View) | 7,5 A
MODULE 8 | Poignées de portes intelligentes (Smart Key) conducteur/passager, rétroviseurs extérieurs, solénoïde de clé de contact, commande des feux de détresse | 7,5 A
MODULE 5 | Commande des feux de détresse, module IBU, régulateur de vitesse adaptatif (SCC), calculateur de transmission intégrale (4WD), aide au maintien dans la voie (LKA) | 7,5 A
MODULE 1 | Module central intégré (IBU) | 7,5 A
CLUSTER | Combiné d'instruments, affichage tête haute (HUD) | 7,5 A
A/C | Boîtier de dérivation compartiment moteur (relais de pulseurs avant/arrière, relais de chauffages additionnels PTC), module de climatisation avant | 7,5 A
MODULE 3 | Module central intégré (IBU) | 7,5 A
MODULE 6 | Système audio/navigation (AVN), convertisseur CC/CC basse tension, commandes de climatisation avant/arrière, mémoire de position conducteur (IMS), rétroviseurs électrochromes, platine de commande avant, modules de chauffage/ventilation des sièges de 1e et 2e rangées | 7,5 A
ACC | Module central intégré (IBU), convertisseur CC/CC (amplificateur) | 7,5 A


Vidéo explicative pour accéder aux boîtes à fusibles.

Ajouter un commentaire