Fusibles et relais Hyundai i20 (PB/GB), 2008 - 2020

Auteur : Till Hartmann

La Hyundai i20 est une citadine polyvalente à hayon. Dévoilée lors du Mondial de l'Automobile de Paris en octobre 2008, elle se positionne entre les modèles i10 et i30. Ce manuel technique détaille l'affectation des fusibles et des relais de la Hyundai i20 (première et deuxième générations ; codes usine PB et GB) pour les années de production allant de 2008 à 2020.


Vous trouverez ci-dessous l'emplacement, la description et les illustrations des boîtiers à fusibles. Les affectations « Allume-cigare » et « Pompe à carburant » sont mises en évidence en caractères gras.

Dans le compartiment moteur

Emplacement des composants.

Unité principale

Située sur le côté gauche du compartiment moteur, à proximité de la batterie.

TYPE 1

Illustration (à titre d'exemple).

Schéma de disposition


Code | Description
BLOWER | Relais du pulseur d'air habitacle
MDPS | Calculateur de direction assistée électrique (EPS / MDPS)
IGN 2 | Contact d'allumage 2
ECU A | Calculateur de gestion moteur (ECM) (boîte de vitesses manuelle), calculateur de transmission (TCM) (boîte de vitesses automatique), relais principal de gestion moteur
F/PUMP | Relais du module d'alimentation en carburant (fusible de la pompe à carburant)
IGN 1 | Contacteur de démarrage 1
HORN | Relais d'avertisseur sonore
SNSR 1 | Capteur de position d'arbre à cames, électrovanne de purge canister, sondes lambda (amont et aval), boîtier antidémarrage, relais de motoventilateur de refroidissement (petite et grande vitesse)
ECU В | Calculateur de gestion moteur (ECM) (boîte de vitesses manuelle), calculateur de transmission (TCU) (boîte de vitesses automatique)
DRL | Masse (calculateur d'habitacle / BCM)
ECU 1 | Calculateur de gestion moteur (ECM) (boîte de vitesses manuelle), calculateur de boîte de vitesses (TCM) (boîte de vitesses automatique)
INJ | Injecteurs 1 à 4, actuateur de ralenti, relais de compresseur de climatisation, électrovanne de régulation de pression d'huile (moteurs GAMMA)
A/CON 2 | Calculateur de climatisation
A/CON 1 | Relais de compresseur de climatisation
ВАТТ 2 | Boîte à fusibles de l'habitacle (relais de lève-vitres électriques, fusibles : SAFETY P/W - 15 A, HAZARD - 15 A)
ВАТТ 1 | Boîte à fusibles de l'habitacle (relais de feux de position, fusibles : S/ROOF - 20 A, FOLDING - 10 A, DR LOCK - 20 A, STOP LP - 15 A, B/A HORN - 15 A, RR FOG LP - 10 A, FRT FOG LP - 10 A, alimentation permanente : ROOM - 10 A, AUDIO - 20 A)
C/FAN | Relais de motoventilateur de refroidissement (grande et petite vitesse)
MAIN | Alternateur, fusibles (ABS 1 - 40 A, ABS 2 - 40 A, RR HTD - 40 A, BLOWER - 40 A, MDPS - 80 A, A/CON 1 - 10 A)

TYPE 2

Vue d'ensemble.

Schéma de disposition


N° | Affectation | Calibre
1. | Non utilisé
2. | Non utilisé
3. | Contacteur de démarrage | 50 A
4. | Relais de gestion moteur | 30 A
5. | Relais de réchauffeur de gazole (filtre à carburant) | 30 A
6. | Contacteur de démarrage | 40 A
7. | Relais d'avertisseur sonore | 10 A
8. | Non utilisé
9. | Non utilisé
10. | Sonde lambda, contacteur de pédale de frein, réchauffeur d'air, relais de motoventilateur de refroidissement (petite et grande vitesse) | 10 A
11. | Non utilisé
12. | Masse | 10 A
13. | Électrovanne de régulation de pression de carburant | 10 A
14. | Calculateur de gestion moteur | 20 A
15. | Vanne EGR, boîtier antidémarrage, boîte à fusibles et relais du compartiment moteur (relais R1, R4), relais de compresseur de climatisation, actionneur de turbo à géométrie variable (VGT), capteur de position d'arbre à cames | 15 A
16. | Non utilisé
17. | Calculateur de climatisation | 10 A
18. | Non utilisé
19. | Non utilisé
20. | Relais de compresseur de climatisation | 10 A
21. | Boîte à fusibles et relais de l'habitacle (relais R2 et fusibles 21, 22) | 50 A
22. | Boîte à fusibles et relais de l'habitacle (relais R8 et fusibles 2-7, 25, 33, 34) | 50 A
23. | Motoventilateur de refroidissement (relais de petite et grande vitesse) | 30 A
24. | Boîte à fusibles et relais du compartiment moteur (fusibles 20, 25 à 29, 34), alternateur | 125 A
25. | Calculateur d'ESP, prise de diagnostic (OBD), calculateur d'ABS | 40 A
26. | Calculateur d'ESP, prise de diagnostic (OBD), calculateur d'ABS | 40 A
27. | Relais de dégivrage de lunette arrière | 40 A
28. | Relais du pulseur d'air habitacle | 40 A
29. | Calculateur d'ESP | 80 A
30. | Emplacement de réserve | 25 A
31. | Emplacement de réserve | 20 A
32. | Emplacement de réserve | 15 A
33. | Emplacement de réserve | 10 A
34. | Boîte à fusibles et relais principale du compartiment moteur (relais R1 à R4) | 150 A

R1. | Non utilisé
R2. | Relais du pulseur d'air habitacle
R3. | Réchauffeur de gazole (filtre à carburant)
R4. | Calculateur de gestion moteur
R5. | Relais de feux de jour (DRL)
R6. | Relais de compresseur de climatisation
R7. | Relais de démarreur
R8. | Relais d'alarme antivol
R9. | Relais d'avertisseur sonore
R10. | Relais de motoventilateur de refroidissement (petite vitesse)
R11. | Relais de motoventilateur de refroidissement (grande vitesse)

Tutoriel vidéo détaillant l'accès au boîtier de distribution électrique.


Unité supplémentaire

Unité additionnelle située sur le côté droit du compartiment moteur (exclusivement sur les modèles Hyundai i20 à motorisation diesel).


Description :
R1. | Relais de bougies de préchauffage
R2. | Relais de réchauffeur additionnel (PTC) 3
R3. | Relais de réchauffeur additionnel (PTC) 2
R4. | Relais de réchauffeur additionnel (PTC) 1
1. | Relais de réchauffeur additionnel (PTC) 3 | 50 A
2. | Relais de réchauffeur additionnel (PTC) 2 | 50 A
3. | Relais de réchauffeur additionnel (PTC) 1 | 50 A
4. | Relais de bougies de préchauffage / Réchauffeur d'air d'habitacle | 80 A

Dans l'habitacle

Située dans la partie inférieure de la planche de bord.

Type 1

Première variante du boîtier à fusibles.

Schéma de disposition


Code | Description
P / WDW -LH | Platine de commande des lève-vitres électriques, fonction anti-pincement côté conducteur, commande de lève-vitre arrière droit, commande de lève-vitre passager (pour les véhicules avec conduite à droite)
S / HTD | Commutateurs de sièges chauffants (conducteur et passager)
RR WIPER | Moteur d'essuie-glace arrière, commodo d'essuie-glaces
H / LP RH | Feu de croisement/route droit, témoin de phares au tableau de bord
IGN 2 | Molette de réglage de la hauteur des phares, capteur d'ensoleillement et de température habitacle, calculateur d'habitacle (BCM), calculateur de climatisation, calculateur de toit ouvrant, blocs optiques gauche et droit, boîte à fusibles et relais du compartiment moteur (relais de réchauffeur de gazole, relais de feux de jour (DRL), relais de pulseur d'air), boîte à fusibles et relais additionnelle diesel (relais de chauffage PTC 2 et 3)
PCU | Témoin de présence d'eau dans le gazole, débitmètre d'air massique, calculateur de gestion moteur (ECM) (boîte de vitesses manuelle), calculateur de boîte automatique (TCM)
STOP LP | Contacteur de pédale de frein, prise de diagnostic (OBD / DLC), relais de lève-vitres électriques
A / BAG | Contacteur de boucle de ceinture de sécurité, calculateur d'airbags (SRS)
HAZARD | Interrupteur de feux de détresse (warning), relais de clignotants et feux de détresse
SAFETY P / W | Relais du système anti-pincement pour lève-vitre électrique côté conducteur
CLUSTER | Ordinateur de bord, combiné d'instruments (rétroéclairage), calculateur d'habitacle (BCM)
TCU | Commutateur d'overdrive, générateurs d'impulsions « A » et « B », capteur de vitesse du véhicule
IGN1 | Alternateur (moteurs KAPPA), calculateur de direction assistée électrique (EPS), système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
ABS | Interrupteur d'ESP, capteur d'angle de braquage, bloc hydraulique ABS/ESP, capteur de lacet, boîte à fusibles et relais du compartiment moteur (prise de diagnostic multifonction)
IGN COIL | Bobines d'allumage (moteurs KAPPA et GAMMA), condensateur d'allumage
B / UP LP | Contacteur de marche arrière, contacteur multifonction de boîte (moteurs GAMMA)
A / BAG IND | Combiné d'instruments (témoin d'airbag)
T / SIG LP | Centrale clignotante / Feux de détresse
TAIL LP LH | Relais de feux de jour (DRL), éclaireurs de plaque d'immatriculation, feux de position arrière gauche et avant gauche
TAIL LP RH | Feux de position avant droit et arrière droit, éclairage des commandes intérieures
ACC | Réglage électrique des rétroviseurs extérieurs, système audio, ordinateur de bord
C / LIGHT | Fusible de l'allume-cigare (Hyundai i20)
RR FOG LP | Relais de feu antibrouillard arrière
B / A HORN | Relais de sirène d'alarme antivol
DR LOCK | Relais de déverrouillage du coffre, relais de verrouillage/déverrouillage centralisé des portes
FRT FOG LP | Relais de projecteurs antibrouillard avant
FOLDING | Commande de rabattement électrique des rétroviseurs extérieurs
S / ROOF | Calculateur de toit ouvrant
START | Calculateur de gestion moteur (ECM) (pour modèles diesel), boîte à fusibles et relais du compartiment moteur (relais de démarreur, relais d'alarme antivol)

Type 2

Vue d'ensemble.

Schéma de disposition


N° | Description | Calibre
R1. | Relais de dégivrage de lunette arrière
R2. | Relais de lève-vitres électriques
R3. | Relais de projecteurs antibrouillard avant
R4. | Relais de feu antibrouillard arrière
R5. | Non utilisé
R6. | Relais de déverrouillage des portes / Relais de verrouillage des portes
R7. | Relais de déverrouillage du coffre / Relais de verrouillage du coffre
R8. | Relais de feux de position arrière
R9. | Relais de feux de jour (DRL)
R10. | Centrale clignotante (feux de détresse)
1. | Boitier additionnel du compartiment moteur (relais R7, R8), calculateur de gestion moteur (ou non utilisé) | 10 A
2. | Calculateur de toit ouvrant | 20 A
3. | Rabattement électrique des rétroviseurs extérieurs | 10 A
4. | Relais de projecteurs antibrouillard avant | 10 A
5. | Relais de verrouillage centralisé, relais de déverrouillage centralisé, relais de déverrouillage du coffre | 20 A
6. | Relais d'alarme antivol | 15 A
7. | Relais de feu antibrouillard arrière | 10 A
8. | Non utilisé | 25 A
9. | Fusible de l'allume-cigare | 15 A
10. | Système audio, ordinateur de bord, réglage électrique des rétroviseurs extérieurs | 10 A
11. | Éclairage de l'habitacle, feux de position avant droit et arrière droit | 10 A
12. | Éclaireurs de plaque d'immatriculation, feux de position arrière gauche et avant gauche, relais de feux de jour (DRL) | 10 A
13. | Interrupteur de feux de détresse | 10 A
14. | Combiné d'instruments | 10 A
15. | Contacteur de feux de recul, capteur de position du sélecteur de vitesses | 10 A
16. | Condensateur d'allumage, bobines d'allumage 1 à 4 | 15 A
17. | Boîte à fusibles et relais du compartiment moteur (prise de diagnostic), calculateur d'ESP, interrupteur d'ESP, capteur d'angle de braquage, capteur de lacet, calculateur d'ABS | 10 A
18. | Calculateur de direction assistée (EPS), calculateur de surveillance de pression des pneus (TPMS), alternateur | 10 A
19. | Générateur d'impulsions, capteur de vitesse du véhicule, commutateur d'overdrive | 10 A
20. | Combiné d'instruments, ordinateur de bord, calculateur d'habitacle (BCM) | 10 A
21. | Moteur de lève-vitre électrique côté conducteur | 15 A
22. | Relais de feux de détresse, interrupteur de feux de détresse | 15 A
23. | Calculateur d'airbags (SRS), contacteur de boucle de ceinture de sécurité | 10 A
24. | Non utilisé | 25 A
25. | Prise de diagnostic (OBD), relais de lève-vitres électriques, contacteur de pédale de frein | 15 A
26. | Débitmètre d'air massique, calculateur de gestion moteur, calculateur de boîte automatique (TCM), témoin de présence d'eau dans le gazole | 10 A
27. | Boîte à fusibles principale du compartiment moteur (relais R2, R3), boîte à fusibles et relais du compartiment moteur (relais R2, R3, R5), calculateur de climatisation, blocs optiques, calculateur de toit ouvrant, calculateur d'habitacle (BCM), capteur de température habitacle, molette de réglage de la hauteur des phares | 10 A
28. | Combiné d'instruments, feu de croisement/route droit | 10 A
29. | Commodo d'essuie-glaces, moteur d'essuie-glace arrière | 15 A
30. | Commutateurs de sièges avant chauffants | 15 A
31. | Moteur de lève-vitre conducteur, commande de lève-vitre arrière gauche, commande de lève-vitre passager (conduite à droite), platine principale des lève-vitres | 25 A
32. | Moteur de lève-vitre conducteur, commande de lève-vitre arrière droit, commande de lève-vitre passager (conduite à gauche), platine principale des lève-vitres | 25 A
33. | Contacteurs d'ouverture de porte, combiné d'instruments, ordinateur de bord, calculateur de climatisation, éclaireur de coffre, plafonnier avant, plafonnier central, relais de dégivrage arrière, calculateur de surveillance de pression des pneus (TPMS), calculateur d'habitacle (BCM) | 10 A
34. | Système audio | 20 A
35. | Feu de croisement/route gauche | 10 A
36. | Calculateur de boîte automatique (TCM), calculateur de climatisation, réglage électrique des rétroviseurs, calculateur de gestion moteur | 10 A
37. | Commodo d'essuie-glaces, moteur d'essuie-glace avant | 25 A

Ajouter un commentaire